2.Mannschaft : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Eintracht Camburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | : | 3 | +19 | 18 | ||||||
2. | SV Schott Jena III | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | : | 6 | +19 | 16 | ||||||
3. | SV BW Neustadt II | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | : | 12 | +10 | 12 | ||||||
4. | SV Lobeda 77 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 4 | +10 | 12 | ||||||
5. | FC Thüringen Jena II | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 11 | +3 | 12 | ||||||
6. | FSV Orlatal | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 11 | +3 | 10 | ||||||
7. | FSV Schleiz II | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 14 | +1 | 9 | ||||||
8. | SV Jena-Zwätzen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 14 | -3 | 9 | ||||||
9. | FC Chemie Triptis | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 13 | -2 | 7 | ||||||
10. | SG VfR B. Lobenstein II | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 15 | -7 | 6 | ||||||
11. | SG TSV 1860 Ranis | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 17 | -11 | 6 | ||||||
12. | SV Eisenberg II | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | : | 14 | -4 | 5 | ||||||
13. | Post SV Jena | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | : | 14 | -5 | 4 | ||||||
14. | SV St. Gangloff 1990 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 18 | -13 | 4 | ||||||
15. | SG SV Hermsdorf | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 15 | -10 | 2 | ||||||
16. | SV Grün-Weiß Tanna | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 16 | -10 | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa