2.Mannschaft : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 3 | ||||||
2. | SV Schott Jena III | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | ||||||
3. | FC Chemie Triptis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | ||||||
4. | SV Jena-Zwätzen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | ||||||
5. | FSV Schleiz II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||||
SV BW Neustadt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||||
7. | SV Eintracht Camburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | ||||||
8. | FSV Orlatal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||||
9. | SV Eisenberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | ||||||
10. | SG TSV 1860 Ranis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||||
11. | SG SV Hermsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | ||||||
12. | Post SV Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | ||||||
SG VfR B. Lobenstein II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||||
14. | SV Grün-Weiß Tanna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | ||||||
15. | FC Thüringen Jena II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | ||||||
16. | SV St. Gangloff 1990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa