2.Mannschaft : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Schott Jena III | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | +12 | 6 | ||||||
2. | SV Lobeda 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 6 | ||||||
3. | SV Eintracht Camburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | +6 | 6 | ||||||
4. | FC Chemie Triptis | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 6 | ||||||
5. | FSV Schleiz II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 6 | ||||||
6. | SV Eisenberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | +2 | 3 | ||||||
7. | SV BW Neustadt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | +1 | 3 | ||||||
8. | FSV Orlatal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | ||||||
9. | Post SV Jena | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 3 | ||||||
10. | FC Thüringen Jena II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | ||||||
11. | SV Jena-Zwätzen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 3 | ||||||
12. | SG VfR B. Lobenstein II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | -3 | 0 | ||||||
13. | SG SV Hermsdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | ||||||
14. | SV Grün-Weiß Tanna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | ||||||
15. | SG TSV 1860 Ranis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | ||||||
16. | SV St. Gangloff 1990 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 11 | -11 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa