Sünderkartei - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 10-4-0 | 22 |
2 | Martin Berger | 6-1-1 | 14 |
3 | Albert Pohl | 7-2-0 | 13 |
Elton Marciano Sá | 10-1-0 | 13 | |
5 | Hannes Kühnel | 7-1-0 | 10 |
6 | Christian Pätz | 3-1-0 | 6 |
7 | Nicky Eichelkraut | 5-0-0 | 5 |
8 | Tim Sluga | 4-0-0 | 4 |
Tomáš Majer | 4-0-0 | 4 | |
10 | Amel Nukovic | 3-0-0 | 3 |
Frank Gerisch | 3-0-0 | 3 | |
Joao Mendes | 3-0-0 | 3 | |
Kristian Lorenz | 3-0-0 | 3 | |
Lukas Lange | 3-0-0 | 3 | |
Mirko Horn | 3-0-0 | 3 | |
16 | Adul Raime Jalo | 2-0-0 | 2 |
Jo Ichiguchi | 2-0-0 | 2 | |
Lukas Beyer | 2-0-0 | 2 | |
Robby Kögler | 2-0-0 | 2 | |
20 | Andre Hoyer | 1-0-0 | 1 |
Asmir Nukovic | 1-0-0 | 1 | |
Bacar Mané Banora | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Jünger | 1-0-0 | 1 | |
Mohamed-Amine Abd. | 1-0-0 | 1 | |
Morris Möller | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Lange | 4-1-0 | 7 |
2 | Lukas Woellner | 5-0-0 | 5 |
3 | Asmir Nukovic | 4-0-0 | 4 |
Kristian Lorenz | 4-0-0 | 4 | |
Maximilian Woitzik | 4-0-0 | 4 | |
6 | Julian Picker | 3-0-0 | 3 |
Maurice Hilbert | 3-0-0 | 3 | |
8 | Adul Raime Jalo | 2-0-0 | 2 |
Amel Nukovic | 2-0-0 | 2 | |
Christian Göller | 2-0-0 | 2 | |
Joao Mendes | 2-0-0 | 2 | |
Kilian Greiner | 2-0-0 | 2 | |
13 | Bacar Mané Banora | 1-0-0 | 1 |
Cedric Hofmann | 1-0-0 | 1 | |
Ibrahim Mahmood | 1-0-0 | 1 | |
Mahir Nukovic | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Jünger | 1-0-0 | 1 | |
Morris Möller | 1-0-0 | 1 | |
Robby Kögler | 1-0-0 | 1 | |
Stefan Schubert | 1-0-0 | 1 | |
Tim Sluga | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 10-4-0 | 22 |
2 | Martin Berger | 6-1-1 | 14 |
3 | Albert Pohl | 7-2-0 | 13 |
Elton Marciano Sá | 10-1-0 | 13 | |
5 | Hannes Kühnel | 7-1-0 | 10 |
Lukas Lange | 7-1-0 | 10 | |
7 | Kristian Lorenz | 7-0-0 | 7 |
8 | Christian Pätz | 3-1-0 | 6 |
9 | Amel Nukovic | 5-0-0 | 5 |
Asmir Nukovic | 5-0-0 | 5 | |
Joao Mendes | 5-0-0 | 5 | |
Lukas Woellner | 5-0-0 | 5 | |
Nicky Eichelkraut | 5-0-0 | 5 | |
Tim Sluga | 5-0-0 | 5 | |
15 | Adul Raime Jalo | 4-0-0 | 4 |
Maximilian Woitzik | 4-0-0 | 4 | |
Tomáš Majer | 4-0-0 | 4 | |
18 | Frank Gerisch | 3-0-0 | 3 |
Julian Picker | 3-0-0 | 3 | |
Maurice Hilbert | 3-0-0 | 3 | |
Mirko Horn | 3-0-0 | 3 | |
Robby Kögler | 3-0-0 | 3 | |
23 | Bacar Mané Banora | 2-0-0 | 2 |
Christian Göller | 2-0-0 | 2 | |
Jo Ichiguchi | 2-0-0 | 2 | |
Kilian Greiner | 2-0-0 | 2 | |
Lukas Beyer | 2-0-0 | 2 | |
Maximilian Jünger | 2-0-0 | 2 | |
Morris Möller | 2-0-0 | 2 | |
30 | Andre Hoyer | 1-0-0 | 1 |
Cedric Hofmann | 1-0-0 | 1 | |
Ibrahim Mahmood | 1-0-0 | 1 | |
Mahir Nukovic | 1-0-0 | 1 | |
Mohamed-Amine Abd. | 1-0-0 | 1 | |
Stefan Schubert | 1-0-0 | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa