Sünderkartei - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Berger | 3-1-1 | 11 |
2 | Tidjane Bamba | 4-2-0 | 10 |
3 | Albert Pohl | 4-1-0 | 7 |
4 | Hannes Kühnel | 3-1-0 | 6 |
5 | Tomáš Majer | 4-0-0 | 4 |
6 | Amel Nukovic | 3-0-0 | 3 |
Elton Marciano Sá | 3-0-0 | 3 | |
Nicky Eichelkraut | 3-0-0 | 3 | |
9 | Adul Raime Jalo | 2-0-0 | 2 |
Frank Gerisch | 2-0-0 | 2 | |
Lukas Beyer | 2-0-0 | 2 | |
12 | Andre Hoyer | 1-0-0 | 1 |
Bacar Mané Banora | 1-0-0 | 1 | |
Christian Pätz | 1-0-0 | 1 | |
Joao Mendes | 1-0-0 | 1 | |
Kristian Lorenz | 1-0-0 | 1 | |
Mohamed-Amine Abd. | 1-0-0 | 1 | |
Robby Kögler | 1-0-0 | 1 | |
Tim Sluga | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Lange | 2-1-0 | 5 |
2 | Kristian Lorenz | 3-0-0 | 3 |
3 | Adul Raime Jalo | 2-0-0 | 2 |
Asmir Nukovic | 2-0-0 | 2 | |
Joao Mendes | 2-0-0 | 2 | |
Lukas Woellner | 2-0-0 | 2 | |
Maximilian Woitzik | 2-0-0 | 2 | |
8 | Bacar Mané Banora | 1-0-0 | 1 |
Christian Göller | 1-0-0 | 1 | |
Ibrahim Mahmood | 1-0-0 | 1 | |
Julian Picker | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Jünger | 1-0-0 | 1 | |
Morris Möller | 1-0-0 | 1 | |
Stefan Schubert | 1-0-0 | 1 | |
Tim Sluga | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Berger | 3-1-1 | 11 |
2 | Tidjane Bamba | 4-2-0 | 10 |
3 | Albert Pohl | 4-1-0 | 7 |
4 | Hannes Kühnel | 3-1-0 | 6 |
5 | Lukas Lange | 2-1-0 | 5 |
6 | Adul Raime Jalo | 4-0-0 | 4 |
Kristian Lorenz | 4-0-0 | 4 | |
Tomáš Majer | 4-0-0 | 4 | |
9 | Amel Nukovic | 3-0-0 | 3 |
Elton Marciano Sá | 3-0-0 | 3 | |
Joao Mendes | 3-0-0 | 3 | |
Nicky Eichelkraut | 3-0-0 | 3 | |
13 | Asmir Nukovic | 2-0-0 | 2 |
Bacar Mané Banora | 2-0-0 | 2 | |
Frank Gerisch | 2-0-0 | 2 | |
Lukas Beyer | 2-0-0 | 2 | |
Lukas Woellner | 2-0-0 | 2 | |
Maximilian Woitzik | 2-0-0 | 2 | |
Tim Sluga | 2-0-0 | 2 | |
20 | Andre Hoyer | 1-0-0 | 1 |
Christian Göller | 1-0-0 | 1 | |
Christian Pätz | 1-0-0 | 1 | |
Ibrahim Mahmood | 1-0-0 | 1 | |
Julian Picker | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Jünger | 1-0-0 | 1 | |
Mohamed-Amine Abd. | 1-0-0 | 1 | |
Morris Möller | 1-0-0 | 1 | |
Robby Kögler | 1-0-0 | 1 | |
Stefan Schubert | 1-0-0 | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa