2.Mannschaft : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Schott Jena III | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 3 | +13 | 9 | ||||||
2. | SV Eintracht Camburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | +10 | 9 | ||||||
3. | FC Chemie Triptis | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 6 | +6 | 9 | ||||||
4. | SV Lobeda 77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | +6 | 6 | ||||||
5. | SV BW Neustadt II | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | +4 | 6 | ||||||
6. | FSV Schleiz II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 7 | +2 | 6 | ||||||
7. | SV Jena-Zwätzen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 8 | +1 | 6 | ||||||
8. | FC Thüringen Jena II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 6 | ||||||
9. | SV Eisenberg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | +0 | 3 | ||||||
10. | FSV Orlatal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | ||||||
11. | Post SV Jena | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 10 | -2 | 3 | ||||||
12. | SG VfR B. Lobenstein II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 3 | ||||||
13. | SV St. Gangloff 1990 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 12 | -9 | 3 | ||||||
14. | SG SV Hermsdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | -7 | 0 | ||||||
15. | SV Grün-Weiß Tanna | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 13 | -10 | 0 | ||||||
16. | SG TSV 1860 Ranis | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 14 | -11 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa