Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 31 |
| Christian Pätz | 31 | |
| 3 | Joao Mendes | 30 |
| Tim Schulz | 30 | |
| 5 | David Langer | 28 |
| 6 | Martin Berger | 26 |
| Tidjane Bamba | 26 | |
| 8 | Elton Marciano Sá | 25 |
| 9 | Andre Hoyer | 24 |
| 10 | Oskar Petzold | 22 |
| 11 | Paul Dorn | 18 |
| 12 | Nicky Eichelkraut | 17 |
| 13 | Kyrylo Ovsiannikov | 16 |
| 14 | Tim Sluga | 15 |
| 15 | Alexander Weiß | 12 |
| 16 | Luis Groh | 11 |
| Marco Saß | 11 | |
| Maximilian Jünger | 11 | |
| 19 | Amel Nukovic | 8 |
| 20 | Erik Müller | 7 |
| 21 | Kristian Lorenz | 6 |
| Leif Broßmann | 6 | |
| 23 | Adrian Ost | 5 |
| 24 | Lukas Nietsch | 4 |
| Marko Fedoriaka | 4 | |
| Philip Schier | 4 | |
| 27 | Jo Ichiguchi | 2 |
| Mark-Kevin Kiesow | 2 | |
| 29 | Asmir Nukovic | 1 |
| Christian Feig | 1 | |
| Fabian Dietrich | 1 | |
| Jaden Limmer | 1 | |
| Kilian Greiner | 1 | |
| Luis Hein | 1 | |
| Lukas Beyer | 1 | |
| Lukas Lange | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa