Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Elton Marciano Sá | 29 |
2 | Martin Berger | 27 |
Nicky Eichelkraut | 27 | |
4 | Tim Sluga | 26 |
5 | Amel Nukovic | 25 |
Christian Pätz | 25 | |
7 | Albert Pohl | 24 |
8 | Hannes Kühnel | 23 |
Tidjane Bamba | 23 | |
10 | Luis Groh | 20 |
11 | Joao Mendes | 17 |
12 | Mirko Horn | 16 |
13 | Kristian Lorenz | 13 |
Tomáš Majer | 13 | |
15 | Frank Gerisch | 12 |
Leif Broßmann | 12 | |
17 | Robby Kögler | 10 |
18 | Andre Hoyer | 9 |
Lukas Beyer | 9 | |
Oliver Schmidt | 9 | |
21 | Jo Ichiguchi | 8 |
Lukas Lange | 8 | |
23 | Marco Saß | 7 |
Morris Möller | 7 | |
25 | Adul Raime Jalo | 6 |
Bacar Mané Banora | 6 | |
Maximilian Jünger | 6 | |
28 | Asmir Nukovic | 5 |
29 | Alexander Weiß | 4 |
Yugo Arakaki | 4 | |
31 | Mohamed-Amine Abd. | 2 |
Thomas Pasold | 2 | |
Tim Zscherpel | 2 | |
34 | Christian Göller | 1 |
Jaden Limmer | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa