2.Mannschaft : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Eintracht Camburg | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | : | 20 | +19 | 32 | ||||||
2. | FSV Schleiz II | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | : | 21 | +23 | 28 | ||||||
3. | SV Schott Jena III | 13 | 9 | 1 | 3 | 43 | : | 25 | +18 | 28 | ||||||
4. | SV Lobeda 77 | 14 | 9 | 0 | 5 | 29 | : | 15 | +14 | 27 | ||||||
5. | SV BW Neustadt II | 14 | 8 | 0 | 6 | 41 | : | 23 | +18 | 24 | ||||||
6. | FSV Orlatal | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | : | 20 | +8 | 23 | ||||||
7. | FC Chemie Triptis | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | : | 27 | +8 | 22 | ||||||
8. | Post SV Jena | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | : | 26 | +5 | 19 | ||||||
9. | SV Eisenberg II | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | : | 27 | -1 | 19 | ||||||
10. | FC Thüringen Jena II | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | : | 30 | -8 | 19 | ||||||
11. | SG VfR B. Lobenstein II | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | : | 41 | -15 | 19 | ||||||
12. | SG SV Hermsdorf | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | : | 26 | -6 | 16 | ||||||
13. | SV Jena-Zwätzen II | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | : | 33 | -16 | 12 | ||||||
14. | SG TSV 1860 Ranis | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | : | 35 | -19 | 12 | ||||||
15. | SV Grün-Weiß Tanna | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | : | 37 | -21 | 9 | ||||||
16. | SV St. Gangloff 1990 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | : | 39 | -27 | 6 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa