2.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leif Broßmann | 22 | 1980 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Julian Picker | 20 | 1731 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Asmir Nukovic | 20 | 1639 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 7 |
Dustin Funk | 18 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
Leon Eichelkraut | 19 | 1400 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 |
Kilian Greiner | 15 | 1186 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
Paul Jung | 13 | 1149 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
Maximilian Woitzik | 13 | 1065 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Tim Zscherpel | 12 | 1035 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Cedric Hofmann | 16 | 968 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Justin Körner | 18 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 |
Hans Conrad | 10 | 812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
Stefan Schubert | 10 | 740 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 |
Julian Biedermann | 11 | 562 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Mahir Nukovic | 13 | 537 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 |
Oliver Schmidt | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Robert Schwarzbach | 5 | 426 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Pascal Stütz | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sebastian Raßbach | 14 | 329 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Christian Göller | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Syuleyman Osikovski | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Alexander Weiß | 4 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Kenny Eichelkraut | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Lukas Beyer | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Amel Nukovic | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Musa Kamara | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nicky Eichelkraut | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Samba Fatajo | 2 | 167 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Maximilian Voit | 4 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Lukas Lange | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mirko Horn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milan Mitrovic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexander Hebenstreit | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Priedemann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martin Berger | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Markus Porst | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marco Saß | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hannes Kühnel | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Liebold | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Luca Richter | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paul Conrad | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa