2.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leif Broßmann | 11 | 990 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Julian Picker | 10 | 831 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Dustin Funk | 10 | 824 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Asmir Nukovic | 10 | 823 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
Maximilian Woitzik | 9 | 775 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Leon Eichelkraut | 10 | 655 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 |
Stefan Schubert | 7 | 535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Paul Jung | 6 | 520 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Hans Conrad | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Cedric Hofmann | 6 | 434 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Julian Biedermann | 8 | 391 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Justin Körner | 8 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Tim Zscherpel | 4 | 360 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mahir Nukovic | 7 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Kilian Greiner | 4 | 339 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Robert Schwarzbach | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Christian Göller | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lukas Beyer | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pascal Stütz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nicky Eichelkraut | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alexander Weiß | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sebastian Raßbach | 5 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Maximilian Voit | 3 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Kevin Priedemann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milan Mitrovic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oliver Schmidt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Syuleyman Osikovski | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hannes Kühnel | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amel Nukovic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mirko Horn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samba Fatajo | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thomas Liebold | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kenny Eichelkraut | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luca Richter | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paul Conrad | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa