Est. 1913

2.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Leif Broßmann 24 1918 3 4 7 2 0 0 21 3 3
Erik Müller 21 1774 2 4 6 1 0 0 20 1 4
Maximilian Woitzik 20 1724 0 0 0 1 0 0 19 1 3
Maurice Hilbert 21 1675 0 0 0 7 0 0 19 2 3
Asmir Nukovic 23 1508 8 3 11 5 0 0 18 5 10
Lukas Lange 15 1266 6 0 6 1 0 0 15 0 1
Kristian Lorenz 15 1258 2 4 6 3 0 0 15 0 5
Lukas Woellner 14 1239 1 0 1 6 0 0 14 0 1
Christian Göller 15 1218 4 4 8 5 0 0 13 2 3
Tim Zscherpel 18 1212 3 1 4 0 0 0 13 5 1
Lukas Nietsch 14 1023 2 3 5 0 0 0 11 3 3
Morris Möller 12 1023 0 0 0 1 0 0 12 0 2
Robby Kögler 9 804 1 1 2 1 0 0 9 0 1
Cedric Hofmann 15 799 2 1 3 2 0 0 9 6 7
Kilian Greiner 13 726 11 4 15 1 0 0 7 6 4
Alexander Weiß 8 710 0 0 0 0 0 1 8 0 0
Mahir Nukovic 12 688 0 0 0 0 0 0 7 5 0
Adrian Ost 9 653 3 2 5 1 0 0 7 2 2
Maximilian Beetz 7 630 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Leon Eichelkraut 11 580 1 0 1 1 0 0 5 6 1
Fabian Dietrich 8 515 2 1 3 0 0 0 6 2 4
Philip Schier 7 508 3 0 3 0 0 0 7 0 4
Marko Fedoriaka 6 501 3 1 4 2 0 0 6 0 2
Marco Saß 6 471 1 0 1 0 0 0 6 0 1
Maximilian Jünger 5 442 0 0 0 1 0 1 5 0 0
Finn Wagner 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Luis Hein 6 329 0 0 0 1 0 0 3 3 0
Jaden Limmer 7 302 2 0 2 0 0 0 2 5 2
Ibrahim Mahmood 9 293 1 2 3 0 0 0 2 7 2
Paul Dorn 3 250 1 1 2 0 0 0 3 0 1
Jo Ichiguchi 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ayman Nachi 5 147 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Amel Nukovic 2 119 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Sebastian Raßbach 2 92 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Martin Berger 1 90 1 1 2 0 0 0 1 0 0
Luis Groh 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oskar Petzold 1 90 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Kyrylo Ovsiannikov 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Paul Jung 2 81 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Mark-Kevin Kiesow 1 73 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Daniel Micklisch 1 69 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Lukas Beyer 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Peer Berger 1 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Luca Metz 1 13 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Toni Matthes 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Florian Müller 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa