2.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Picker | 12 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Oliver Schmidt | 10 | 800 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
Leif Broßmann | 9 | 729 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
Asmir Nukovic | 13 | 697 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
Paul Jung | 8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Lukas Woellner | 8 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Alexander Weiß | 8 | 639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Stefan Schubert | 9 | 575 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
David Freimuth | 12 | 531 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Adul Raime Jalo | 7 | 525 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Lukas Lange | 6 | 505 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Cedric Hofmann | 10 | 490 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
Lucas Lailach | 7 | 456 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Tim Zscherpel | 7 | 423 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Leon Eichelkraut | 7 | 373 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Leon Lailach | 8 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Kilian Greiner | 5 | 288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Kristian Lorenz | 4 | 283 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Lukas Nietsch | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Markus Porst | 3 | 240 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Hannes Kühnel | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Justin Körner | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Lukas Beyer | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sharod Adrian George | 3 | 180 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alexander Hebenstreit | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mahir Nukovic | 8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Maximilian Woitzik | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Maximilian Jünger | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Hubertus Colditz | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marco Saß | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pascal Stütz | 2 | 126 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Christian Göller | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Amel Nukovic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mirko Horn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wilhelm Blöthner | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elton Marciano Sá | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Raßbach | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayman Nachi | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa