Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 24 |
| Christian Pätz | 24 | |
| Joao Mendes | 24 | |
| 4 | Tim Schulz | 23 |
| 5 | Elton Marciano Sá | 22 |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 19 |
| 2 | Erik Müller | 15 |
| Leif Broßmann | 15 | |
| 4 | Lukas Lange | 14 |
| Lukas Woellner | 14 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 24 |
| Christian Pätz | 24 | |
| Joao Mendes | 24 | |
| 4 | Martin Berger | 23 |
| Tim Schulz | 23 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 15 |
| 2 | David Langer | 7 |
| 3 | Joao Mendes | 5 |
| 4 | Kyrylo Ovsiannikov | 2 |
| 5 | Andre Hoyer | 1 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 8 |
| 2 | Lukas Lange | 6 |
| 3 | Christian Göller | 4 |
| 4 | Kilian Greiner | 3 |
| 5 | Fabian Dietrich | 2 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 15 |
| 2 | Asmir Nukovic | 8 |
| 3 | David Langer | 7 |
| 4 | Lukas Lange | 6 |
| 5 | Joao Mendes | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 4 |
| Joao Mendes | 4 | |
| 3 | Albert Pohl | 3 |
| Tidjane Bamba | 3 | |
| 5 | David Langer | 2 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 3 |
| 2 | Erik Müller | 2 |
| Ibrahim Mahmood | 2 | |
| Kristian Lorenz | 2 | |
| Lukas Nietsch | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 4 |
| Joao Mendes | 4 | |
| 3 | Albert Pohl | 3 |
| Asmir Nukovic | 3 | |
| Tidjane Bamba | 3 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 18 |
| 2 | David Langer | 9 |
| Joao Mendes | 9 | |
| 4 | Christian Pätz | 5 |
| 5 | Tidjane Bamba | 3 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 11 |
| 2 | Lukas Lange | 6 |
| 3 | Christian Göller | 5 |
| 4 | Fabian Dietrich | 3 |
| Ibrahim Mahmood | 3 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 18 |
| 2 | Asmir Nukovic | 11 |
| 3 | David Langer | 9 |
| Joao Mendes | 9 | |
| 5 | Lukas Lange | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tidjane Bamba | 7-2-0 | 13 |
| 2 | Joao Mendes | 7-1-0 | 10 |
| 3 | Elton Marciano Sá | 6-1-0 | 9 |
| 4 | Albert Pohl | 6-0-0 | 6 |
| Andre Hoyer | 6-0-0 | 6 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Woellner | 6-0-0 | 6 |
| Maximilian Jünger | 1-0-1 | 6 | |
| 3 | Alexander Weiß | 0-0-1 | 5 |
| Asmir Nukovic | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Christian Göller | 4-0-0 | 4 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tidjane Bamba | 7-2-0 | 13 |
| 2 | Joao Mendes | 7-1-0 | 10 |
| 3 | Elton Marciano Sá | 6-1-0 | 9 |
| 4 | Maximilian Jünger | 2-0-1 | 7 |
| 5 | Albert Pohl | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 7 |
| Tidjane Bamba | 7 | |
| 3 | Albert Pohl | 6 |
| Andre Hoyer | 6 | |
| Christian Pätz | 6 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Woellner | 6 |
| 2 | Asmir Nukovic | 5 |
| 3 | Christian Göller | 4 |
| Maurice Hilbert | 4 | |
| 5 | Amel Nukovic | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 7 |
| Tidjane Bamba | 7 | |
| 3 | Albert Pohl | 6 |
| Andre Hoyer | 6 | |
| Christian Pätz | 6 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tidjane Bamba | 2 |
| 2 | Amel Nukovic | 1 |
| Elton Marciano Sá | 1 | |
| Joao Mendes | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Weiß | 1 |
| Maximilian Jünger | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 11 |
| 2 | Marco Saß | 9 |
| 3 | Kyrylo Ovsiannikov | 7 |
| 4 | Kristian Lorenz | 5 |
| Oskar Petzold | 5 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Mahmood | 7 |
| 2 | Mahir Nukovic | 5 |
| Tim Zscherpel | 5 | |
| 4 | Asmir Nukovic | 4 |
| Kilian Greiner | 4 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 11 |
| 2 | Marco Saß | 9 |
| 3 | Ibrahim Mahmood | 7 |
| Kyrylo Ovsiannikov | 7 | |
| 5 | Asmir Nukovic | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 12 |
| 2 | Elton Marciano Sá | 11 |
| 3 | Albert Pohl | 10 |
| 4 | Joao Mendes | 9 |
| 5 | Kyrylo Ovsiannikov | 7 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 8 |
| 2 | Cedric Hofmann | 6 |
| 3 | Kristian Lorenz | 5 |
| 4 | Fabian Dietrich | 4 |
| 5 | Erik Müller | 3 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 12 |
| 2 | Elton Marciano Sá | 11 |
| 3 | Albert Pohl | 10 |
| 4 | Joao Mendes | 9 |
| 5 | Asmir Nukovic | 8 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa