Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Elton Marciano Sá | 27 |
2 | Martin Berger | 25 |
Nicky Eichelkraut | 25 | |
Tim Sluga | 25 | |
5 | Amel Nukovic | 23 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 24 |
2 | Cedric Hofmann | 23 |
3 | Ibrahim Mahmood | 22 |
4 | Lukas Woellner | 19 |
Maximilian Woitzik | 19 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 28 |
Elton Marciano Sá | 28 | |
3 | Amel Nukovic | 26 |
Tim Sluga | 26 | |
5 | Joao Mendes | 25 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Albert Pohl | 11 |
2 | Tim Sluga | 8 |
3 | Nicky Eichelkraut | 3 |
Tomáš Majer | 3 | |
5 | Elton Marciano Sá | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 17 |
2 | Joao Mendes | 9 |
3 | Ibrahim Mahmood | 6 |
Lukas Lange | 6 | |
5 | Christian Göller | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 17 |
2 | Albert Pohl | 11 |
Joao Mendes | 11 | |
4 | Tim Sluga | 9 |
5 | Ibrahim Mahmood | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Albert Pohl | 6 |
2 | Christian Pätz | 4 |
3 | Amel Nukovic | 3 |
Elton Marciano Sá | 3 | |
Tomáš Majer | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kristian Lorenz | 7 |
2 | Lukas Woellner | 6 |
3 | Christian Göller | 4 |
Joao Mendes | 4 | |
5 | Asmir Nukovic | 3 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kristian Lorenz | 7 |
2 | Albert Pohl | 6 |
Lukas Woellner | 6 | |
4 | Christian Göller | 4 |
Christian Pätz | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Albert Pohl | 17 |
2 | Tim Sluga | 9 |
3 | Tomáš Majer | 6 |
4 | Christian Pätz | 5 |
Elton Marciano Sá | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 20 |
2 | Joao Mendes | 13 |
3 | Kristian Lorenz | 11 |
4 | Lukas Woellner | 9 |
5 | Christian Göller | 8 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 20 |
2 | Albert Pohl | 17 |
3 | Joao Mendes | 15 |
4 | Kristian Lorenz | 11 |
5 | Tim Sluga | 10 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 10-4-0 | 22 |
2 | Albert Pohl | 7-2-0 | 13 |
Martin Berger | 5-1-1 | 13 | |
4 | Hannes Kühnel | 7-1-0 | 10 |
5 | Elton Marciano Sá | 9-0-0 | 9 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Lange | 4-1-0 | 7 |
2 | Lukas Woellner | 5-0-0 | 5 |
3 | Asmir Nukovic | 3-0-0 | 3 |
Julian Picker | 3-0-0 | 3 | |
Kristian Lorenz | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 10-4-0 | 22 |
2 | Albert Pohl | 7-2-0 | 13 |
Martin Berger | 5-1-1 | 13 | |
4 | Hannes Kühnel | 7-1-0 | 10 |
Lukas Lange | 7-1-0 | 10 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 10 |
2 | Elton Marciano Sá | 9 |
3 | Albert Pohl | 7 |
Hannes Kühnel | 7 | |
5 | Martin Berger | 5 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Woellner | 5 |
2 | Lukas Lange | 4 |
3 | Asmir Nukovic | 3 |
Julian Picker | 3 | |
Kristian Lorenz | 3 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 10 |
2 | Elton Marciano Sá | 9 |
3 | Albert Pohl | 7 |
Hannes Kühnel | 7 | |
Lukas Lange | 7 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 4 |
2 | Albert Pohl | 2 |
3 | Hannes Kühnel | 1 |
Martin Berger | 1 |
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Lange | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tidjane Bamba | 4 |
2 | Albert Pohl | 2 |
3 | Hannes Kühnel | 1 |
Lukas Lange | 1 | |
Martin Berger | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Martin Berger | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Joao Mendes | 11 |
2 | Kristian Lorenz | 10 |
3 | Amel Nukovic | 9 |
Elton Marciano Sá | 9 | |
5 | Leif Broßmann | 6 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ibrahim Mahmood | 13 |
2 | Cedric Hofmann | 7 |
Maurice Hilbert | 7 | |
4 | Florian Müller | 5 |
Julian Picker | 5 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ibrahim Mahmood | 13 |
2 | Joao Mendes | 11 |
3 | Kristian Lorenz | 10 |
4 | Amel Nukovic | 9 |
Elton Marciano Sá | 9 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Pätz | 17 |
2 | Elton Marciano Sá | 14 |
3 | Amel Nukovic | 7 |
Frank Gerisch | 7 | |
5 | Hannes Kühnel | 5 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic | 12 |
Cedric Hofmann | 12 | |
3 | Julian Picker | 9 |
4 | Ibrahim Mahmood | 8 |
5 | Joao Mendes | 5 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Pätz | 17 |
2 | Elton Marciano Sá | 15 |
3 | Asmir Nukovic | 12 |
Cedric Hofmann | 12 | |
5 | Julian Picker | 9 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa