Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 22 |
| Joao Mendes | 22 | |
| 3 | Albert Pohl | 21 |
| 4 | Elton Marciano Sá | 20 |
| Martin Berger | 20 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 17 |
| 2 | Leif Broßmann | 14 |
| Lukas Woellner | 14 | |
| 4 | Erik Müller | 13 |
| Lukas Lange | 13 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 22 |
| Joao Mendes | 22 | |
| 3 | Albert Pohl | 21 |
| Martin Berger | 21 | |
| 5 | Elton Marciano Sá | 20 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 14 |
| 2 | David Langer | 6 |
| 3 | Joao Mendes | 5 |
| 4 | Kyrylo Ovsiannikov | 2 |
| 5 | Andre Hoyer | 1 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 8 |
| 2 | Lukas Lange | 6 |
| 3 | Christian Göller | 4 |
| 4 | Fabian Dietrich | 2 |
| Jaden Limmer | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 14 |
| 2 | Asmir Nukovic | 8 |
| 3 | David Langer | 6 |
| Lukas Lange | 6 | |
| 5 | Joao Mendes | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 4 |
| Joao Mendes | 4 | |
| 3 | Albert Pohl | 3 |
| Tidjane Bamba | 3 | |
| 5 | David Langer | 2 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 3 |
| 2 | Erik Müller | 2 |
| Ibrahim Mahmood | 2 | |
| Kristian Lorenz | 2 | |
| Lukas Nietsch | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 4 |
| Joao Mendes | 4 | |
| 3 | Albert Pohl | 3 |
| Asmir Nukovic | 3 | |
| Tidjane Bamba | 3 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 17 |
| 2 | Joao Mendes | 9 |
| 3 | David Langer | 8 |
| 4 | Christian Pätz | 5 |
| 5 | Tidjane Bamba | 3 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 11 |
| 2 | Lukas Lange | 6 |
| 3 | Christian Göller | 5 |
| 4 | Fabian Dietrich | 3 |
| Ibrahim Mahmood | 3 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 17 |
| 2 | Asmir Nukovic | 11 |
| 3 | Joao Mendes | 9 |
| 4 | David Langer | 8 |
| 5 | Lukas Lange | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tidjane Bamba | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Elton Marciano Sá | 4-1-0 | 7 |
| Joao Mendes | 7-0-0 | 7 | |
| 4 | Albert Pohl | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Martin Berger | 5-0-0 | 5 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Woellner | 6-0-0 | 6 |
| Maximilian Jünger | 1-0-1 | 6 | |
| 3 | Alexander Weiß | 0-0-1 | 5 |
| Asmir Nukovic | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Christian Göller | 4-0-0 | 4 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tidjane Bamba | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Elton Marciano Sá | 4-1-0 | 7 |
| Joao Mendes | 7-0-0 | 7 | |
| Maximilian Jünger | 2-0-1 | 7 | |
| 5 | Albert Pohl | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 7 |
| 2 | Albert Pohl | 6 |
| Tidjane Bamba | 6 | |
| 4 | Martin Berger | 5 |
| 5 | Andre Hoyer | 4 |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Woellner | 6 |
| 2 | Asmir Nukovic | 5 |
| 3 | Christian Göller | 4 |
| 4 | Maurice Hilbert | 3 |
| 5 | Amel Nukovic | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 7 |
| 2 | Albert Pohl | 6 |
| Lukas Woellner | 6 | |
| Tidjane Bamba | 6 | |
| 5 | Asmir Nukovic | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elton Marciano Sá | 1 |
| Tidjane Bamba | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Weiß | 1 |
| Maximilian Jünger | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 11 |
| 2 | Marco Saß | 9 |
| 3 | Kyrylo Ovsiannikov | 7 |
| 4 | Erik Müller | 4 |
| Oskar Petzold | 4 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Mahmood | 7 |
| 2 | Tim Zscherpel | 5 |
| 3 | Asmir Nukovic | 4 |
| Mahir Nukovic | 4 | |
| 5 | Ayman Nachi | 3 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 11 |
| 2 | Marco Saß | 9 |
| 3 | Ibrahim Mahmood | 7 |
| Kyrylo Ovsiannikov | 7 | |
| 5 | Asmir Nukovic | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 12 |
| 2 | Elton Marciano Sá | 10 |
| 3 | Albert Pohl | 9 |
| Joao Mendes | 9 | |
| 5 | Kyrylo Ovsiannikov | 7 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 7 |
| 2 | Cedric Hofmann | 6 |
| 3 | Kristian Lorenz | 5 |
| 4 | Fabian Dietrich | 4 |
| 5 | Erik Müller | 3 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 12 |
| 2 | Elton Marciano Sá | 10 |
| 3 | Albert Pohl | 9 |
| Joao Mendes | 9 | |
| 5 | Asmir Nukovic | 7 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa