Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 15 |
| Christian Pätz | 15 | |
| Joao Mendes | 15 | |
| Martin Berger | 15 | |
| Tim Sluga | 15 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 15 |
| 2 | Lukas Woellner | 14 |
| 3 | Erik Müller | 12 |
| Leif Broßmann | 12 | |
| Morris Möller | 12 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 15 |
| Asmir Nukovic | 15 | |
| Christian Pätz | 15 | |
| Joao Mendes | 15 | |
| Martin Berger | 15 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 10 |
| 2 | David Langer | 6 |
| 3 | Joao Mendes | 3 |
| 4 | Kyrylo Ovsiannikov | 2 |
| 5 | Andre Hoyer | 1 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 7 |
| 2 | Lukas Lange | 5 |
| 3 | Christian Göller | 3 |
| 4 | Fabian Dietrich | 2 |
| Jaden Limmer | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 10 |
| 2 | Asmir Nukovic | 7 |
| 3 | David Langer | 6 |
| 4 | Lukas Lange | 5 |
| 5 | Christian Göller | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 4 |
| 2 | Tidjane Bamba | 3 |
| 3 | Albert Pohl | 2 |
| David Langer | 2 | |
| 5 | Christian Pätz | 1 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 2 |
| Erik Müller | 2 | |
| Ibrahim Mahmood | 2 | |
| Kristian Lorenz | 2 | |
| Lukas Nietsch | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 4 |
| 2 | Tidjane Bamba | 3 |
| 3 | Albert Pohl | 2 |
| Asmir Nukovic | 2 | |
| David Langer | 2 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 12 |
| 2 | David Langer | 8 |
| 3 | Joao Mendes | 7 |
| 4 | Tidjane Bamba | 3 |
| 5 | Kyrylo Ovsiannikov | 2 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 9 |
| 2 | Lukas Lange | 5 |
| 3 | Christian Göller | 4 |
| 4 | Fabian Dietrich | 3 |
| Ibrahim Mahmood | 3 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 12 |
| 2 | Asmir Nukovic | 9 |
| 3 | David Langer | 8 |
| 4 | Joao Mendes | 7 |
| 5 | Lukas Lange | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tidjane Bamba | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Albert Pohl | 5-0-0 | 5 |
| Elton Marciano Sá | 2-1-0 | 5 | |
| 4 | Christian Pätz | 4-0-0 | 4 |
| Joao Mendes | 4-0-0 | 4 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Woellner | 6-0-0 | 6 |
| Maximilian Jünger | 1-0-1 | 6 | |
| 3 | Alexander Weiß | 0-0-1 | 5 |
| Asmir Nukovic | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Christian Göller | 3-0-0 | 3 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tidjane Bamba | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Lukas Woellner | 6-0-0 | 6 |
| Maximilian Jünger | 1-0-1 | 6 | |
| 4 | Albert Pohl | 5-0-0 | 5 |
| Alexander Weiß | 0-0-1 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 5 |
| Tidjane Bamba | 5 | |
| 3 | Christian Pätz | 4 |
| Joao Mendes | 4 | |
| Martin Berger | 4 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Woellner | 6 |
| 2 | Asmir Nukovic | 5 |
| 3 | Christian Göller | 3 |
| Maurice Hilbert | 3 | |
| 5 | Cedric Hofmann | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Woellner | 6 |
| 2 | Albert Pohl | 5 |
| Asmir Nukovic | 5 | |
| Tidjane Bamba | 5 | |
| 5 | Christian Pätz | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elton Marciano Sá | 1 |
| Tidjane Bamba | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Weiß | 1 |
| Maximilian Jünger | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 9 |
| Marco Saß | 9 | |
| 3 | Kyrylo Ovsiannikov | 7 |
| 4 | Oskar Petzold | 3 |
| Paul Dorn | 3 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Mahmood | 7 |
| 2 | Tim Zscherpel | 5 |
| 3 | Mahir Nukovic | 4 |
| 4 | Asmir Nukovic | 3 |
| Ayman Nachi | 3 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joao Mendes | 9 |
| Marco Saß | 9 | |
| 3 | Ibrahim Mahmood | 7 |
| Kyrylo Ovsiannikov | 7 | |
| 5 | Tim Zscherpel | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 10 |
| 2 | Albert Pohl | 8 |
| 3 | Elton Marciano Sá | 7 |
| 4 | Joao Mendes | 6 |
| 5 | Kyrylo Ovsiannikov | 5 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 6 |
| Cedric Hofmann | 6 | |
| 3 | Kristian Lorenz | 5 |
| 4 | Fabian Dietrich | 4 |
| 5 | Erik Müller | 3 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Pätz | 10 |
| 2 | Albert Pohl | 8 |
| 3 | Elton Marciano Sá | 7 |
| 4 | Asmir Nukovic | 6 |
| Cedric Hofmann | 6 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa