Spielplan

1So, 11.08.2024, 1SV St. Gangloff 1990Gangloff:SV Lobeda 770 : 6 
2Sa, 17.08.2024, 2SV Lobeda 77:SG SV HermsdorfSG Hermsdorf1 : 0 
3So, 25.08.2024, 3FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II:SV Lobeda 772 : 1 
4Sa, 31.08.2024, 4SV Lobeda 77:SG TSV 1860 RanisSG Ranis0 : 1 
5Sa, 14.09.2024, 5SV Lobeda 77:FSV Schleiz II2 : 1
6Sa, 21.09.2024, 6SV Lobeda 77:SG VfR B. Lobenstein IILobenstein II4 : 0 
7Sa, 28.09.2024, 7FC Chemie TriptisFC Triptis:SV Lobeda 772 : 0 
8Sa, 05.10.2024, 8SV Lobeda 77:SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna5 : 1 
9So, 20.10.2024, 9SV BW Neustadt IINeustadt II:SV Lobeda 770 : 1 
10So, 27.10.2024, 10SV Lobeda 77:Post SV Jena2 : 0 
11Sa, 02.11.2024, 11FSV Orlatal:SV Lobeda 774 : 2 
12Sa, 09.11.2024, 12SV Lobeda 77:SV Schott Jena IIISchott Jena III0 : 2 
13Sa, 16.11.2024, 13SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II:SV Lobeda 770 : 2 
14Sa, 23.11.2024, 14SV Eisenberg II:SV Lobeda 772 : 3 
15Sa, 30.11.2024, 15SV Lobeda 77:SV Eintracht CamburgCamburg0 : 4 
16Sa, 22.02.2025, 16SV Lobeda 77:SV St. Gangloff 1990Gangloff1 : 2 
17Sa, 01.03.2025, 17SG SV HermsdorfSG Hermsdorf:SV Lobeda 771 : 2 
18Sa, 08.03.2025, 18SV Lobeda 77:FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II1 : 1 
20Sa, 22.03.2025, 20FSV Schleiz II:SV Lobeda 773 : 4
21Sa, 29.03.2025, 21SG VfR B. Lobenstein IILobenstein II:SV Lobeda 772 : 3 
22Sa, 05.04.2025, 22SV Lobeda 77:FC Chemie TriptisFC Triptis1 : 0 
23Sa, 12.04.2025, 23SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna:SV Lobeda 771 : 5 
24Sa, 26.04.2025, 24SV Lobeda 77:SV BW Neustadt IINeustadt II0 : 2 
25So, 04.05.2025, 25Post SV Jena:SV Lobeda 774 : 2 
26Sa, 10.05.2025, 26SV Lobeda 77:FSV Orlatal1 : 1 
27Do, 15.05.2025, 27SV Schott Jena IIISchott Jena III:SV Lobeda 772 : 3 
28Sa, 24.05.2025, 28SV Lobeda 77:SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II0 : 3 
29So, 01.06.2025, 29SV Lobeda 77:SV Eisenberg II2 : 2 
19Mi, 11.06.2025, 19SG TSV 1860 RanisSG Ranis:SV Lobeda 772 : 1 
30Sa, 14.06.2025, 30SV Eintracht CamburgCamburg:SV Lobeda 774 : 1 

Tabelle

1. SV BW Neustadt II 30   19 4 7     83 : 42   +41   61
2. FSV Orlatal 30   16 8 6     69 : 47   +22   56
3. SV Eintracht Camburg 30   17 4 9     81 : 56   +25   55
4. SV Schott Jena III 30   14 6 10     68 : 61   +7   48
5. SV Lobeda 77 30   15 3 12     56 : 49   +7   48
6. SV Eisenberg II 30   14 6 10     58 : 54   +4   48
7. FSV Schleiz II 30   14 4 12     77 : 55   +22   46
8. Post SV Jena 30   13 7 10     68 : 55   +13   46
9. FC Chemie Triptis 30   13 4 13     68 : 62   +6   43
10. SG VfR B. Lobenstein II 30   11 5 14     57 : 72   -15   38
11. SG SV Hermsdorf 30   10 7 13     45 : 56   -11   37
12. SG TSV 1860 Ranis 30   11 3 16     41 : 61   -20   36
13. SV St. Gangloff 1990 30   9 8 13     49 : 59   -10   35
14. SV Jena-Zwätzen II 30   11 2 17     46 : 58   -12   35
15. FC Thüringen Jena II 30   8 4 18     38 : 71   -33   28
16. SV Grün-Weiß Tanna 30   4 7 19     32 : 78   -46   19

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SV Grün-Weiß Tanna

(A)  6 : 0 gegen SV St. Gangloff 1990


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Eintracht Camburg

(A)  1 : 4 gegen SV Eintracht Camburg


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz

2024/2025 5.STSa, 14.09.2024, 5.STSV Lobeda 77:FSV Schleiz II2 : 1
  20.STSa, 22.03.2025, 20.STFSV Schleiz II:SV Lobeda 773 : 4
2023/2024 1.STSa, 26.08.2023, 1.STFSV Schleiz II:SV Lobeda 773 : 2
  14.STSa, 30.03.2024, 14.STSV Lobeda 77:FSV Schleiz II2 : 0
2022/2023 6.STSa, 01.10.2022, 6.STFSV Schleiz II:SV Lobeda 773 : 4
  19.STSa, 22.04.2023, 19.STSV Lobeda 77:FSV Schleiz II3 : 1
2021/2022 Ernst-Abbe-SportfeldSa, 12.02.2022, Ernst-Abbe-SportfeldSV Lobeda 77:FSV Schleiz3 : 9 
  2.RSa, 09.10.2021, 2.RFSV Schleiz II:SV Lobeda 772 : 1
2019/2020 Abbe-Sportfeld (Schott)So, 16.02.2020, Abbe-Sportfeld (Schott)SV Lobeda 77:FSV Schleiz3 : 5
  2.RSa, 07.09.2019, 2.RFSV Schleiz II:SV Lobeda 774 : 0
2018/2019 Sa, 02.02.2019, SV Lobeda 77:FSV Schleiz1 : 4 
2017/2018 3.STSa, 26.08.2017, 3.STFSV Schleiz II:SV Lobeda 770 : 3
  18.STMo, 21.05.2018, 18.STSV Lobeda 77:FSV Schleiz II4 : 0
2013/2014 8.STSo, 29.09.2013, 8.STSV Lobeda 77:FSV Schleiz2 : 2
  23.STSa, 26.04.2014, 23.STFSV Schleiz:SV Lobeda 774 : 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa