1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Seefeld | 25 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
Andre Hoyer | 24 | 2153 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
Christian Pätz | 27 | 2152 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 0 | 17 |
Mirko Horn | 24 | 1928 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 |
Tim Sluga | 22 | 1924 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 |
Amel Nukovic | 26 | 1837 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 7 |
Markus Porst | 28 | 1814 | 12 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 10 |
Hannes Kühnel | 22 | 1725 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 |
Thomas Liebold | 18 | 1575 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Marco Saß | 24 | 1571 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 |
Lukas Beyer | 27 | 1539 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 4 |
Oliver Schmidt | 21 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 |
Nicky Eichelkraut | 19 | 1256 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 |
Robby Kögler | 13 | 999 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |
Samba Fatajo | 15 | 980 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 |
Martin Berger | 15 | 961 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 |
Albert Pohl | 10 | 798 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
Lukas Lange | 10 | 728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
Alexander Hebenstreit | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Syuleyman Osikovski | 4 | 322 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Christian Göller | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Kenny Eichelkraut | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paul Jung | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leif Broßmann | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Musa Kamara | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tim Zscherpel | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kilian Greiner | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Julian Picker | 3 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Maximilian Woitzik | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leon Eichelkraut | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pascal Stütz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dustin Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa