1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Sluga | 22 | 1974 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
Nicky Eichelkraut | 22 | 1962 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
Luis Groh | 20 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
Martin Berger | 22 | 1716 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 4 |
Tidjane Bamba | 20 | 1714 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 19 | 1 | 2 |
Elton Marciano Sá | 24 | 1467 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | 9 | 12 |
Albert Pohl | 19 | 1424 | 10 | 4 | 14 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 |
Christian Pätz | 20 | 1413 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 14 |
Hannes Kühnel | 18 | 1397 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 16 | 2 | 5 |
Amel Nukovic | 21 | 1226 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 |
Mirko Horn | 12 | 994 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
Tomáš Majer | 13 | 787 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 |
Andre Hoyer | 9 | 748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Lukas Beyer | 9 | 747 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
Robby Kögler | 10 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 |
Frank Gerisch | 12 | 596 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 |
Marco Saß | 7 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Leif Broßmann | 10 | 416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Joao Mendes | 13 | 369 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
Bacar Mané Banora | 6 | 361 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Lukas Lange | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Maximilian Jünger | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Oliver Schmidt | 7 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Yugo Arakaki | 4 | 276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Kristian Lorenz | 11 | 272 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
Thomas Pasold | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jo Ichiguchi | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Morris Möller | 6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Asmir Nukovic | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Adul Raime Jalo | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Mohamed-Amine Abderrebi | 2 | 107 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jaden Limmer | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tim Zscherpel | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Christian Göller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Micklisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa