1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Hoyer | 14 | 1290 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Christian Pätz | 15 | 1232 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 |
Leon Seefeld | 13 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Amel Nukovic | 15 | 1195 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 |
Hannes Kühnel | 13 | 1132 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
Tim Sluga | 12 | 1080 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Marco Saß | 15 | 1062 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 |
Oliver Schmidt | 14 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 |
Markus Porst | 16 | 938 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 |
Samba Fatajo | 13 | 901 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 |
Mirko Horn | 12 | 893 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 |
Robby Kögler | 9 | 739 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
Lukas Beyer | 15 | 654 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
Albert Pohl | 7 | 605 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Thomas Liebold | 6 | 495 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Nicky Eichelkraut | 9 | 478 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Alexander Hebenstreit | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Christian Göller | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Martin Berger | 3 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Kenny Eichelkraut | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lukas Lange | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leif Broßmann | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paul Jung | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kilian Greiner | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tim Zscherpel | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julian Picker | 3 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Maximilian Woitzik | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa