Gelbe Karten - 2024/25
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elton Marciano Sá | 10 |
| Tidjane Bamba | 10 | |
| 3 | Albert Pohl | 7 |
| Hannes Kühnel | 7 | |
| 5 | Martin Berger | 6 |
| 6 | Nicky Eichelkraut | 5 |
| 7 | Tim Sluga | 4 |
| Tomáš Majer | 4 | |
| 9 | Amel Nukovic | 3 |
| Christian Pätz | 3 | |
| Frank Gerisch | 3 | |
| Joao Mendes | 3 | |
| Kristian Lorenz | 3 | |
| Lukas Lange | 3 | |
| Mirko Horn | 3 | |
| 16 | Adul Raime Jalo | 2 |
| Jo Ichiguchi | 2 | |
| Lukas Beyer | 2 | |
| Robby Kögler | 2 | |
| 20 | Andre Hoyer | 1 |
| Asmir Nukovic | 1 | |
| Bacar Mané Banora | 1 | |
| Maximilian Jünger | 1 | |
| Mohamed-Amine Abd. | 1 | |
| Morris Möller | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Woellner | 5 |
| 2 | Asmir Nukovic | 4 |
| Kristian Lorenz | 4 | |
| Lukas Lange | 4 | |
| Maximilian Woitzik | 4 | |
| 6 | Julian Picker | 3 |
| Maurice Hilbert | 3 | |
| 8 | Adul Raime Jalo | 2 |
| Amel Nukovic | 2 | |
| Christian Göller | 2 | |
| Joao Mendes | 2 | |
| Kilian Greiner | 2 | |
| 13 | Bacar Mané Banora | 1 |
| Cedric Hofmann | 1 | |
| Ibrahim Mahmood | 1 | |
| Mahir Nukovic | 1 | |
| Maximilian Jünger | 1 | |
| Morris Möller | 1 | |
| Robby Kögler | 1 | |
| Stefan Schubert | 1 | |
| Tim Sluga | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa