Gelbe Karten - 2021/22
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amel Nukovic | 6 |
| 2 | Albert Pohl | 4 |
| Marco Saß | 4 | |
| Martin Berger | 4 | |
| Robby Kögler | 4 | |
| Tim Sluga | 4 | |
| 7 | Andre Hoyer | 3 |
| Hannes Kühnel | 3 | |
| Markus Porst | 3 | |
| 10 | Frank Gerisch | 2 |
| Lukas Lange | 2 | |
| Mirko Horn | 2 | |
| 13 | Janek Weiß | 1 |
| Sebastian Tens | 1 | |
| Thomas Liebold | 1 | |
| Toni Gaschler | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hans Conrad | 3 |
| 2 | Asmir Nukovic | 2 |
| Janek Weiß | 2 | |
| Kevin Priedemann | 2 | |
| Stefan Schubert | 2 | |
| 6 | Julian Picker | 1 |
| Leon Eichelkraut | 1 | |
| Lukas Lange | 1 | |
| Milan Mitrovic | 1 | |
| Paul Jung | 1 | |
| Toni Gaschler | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amel Nukovic | 6 |
| 2 | Albert Pohl | 4 |
| Marco Saß | 4 | |
| Martin Berger | 4 | |
| Robby Kögler | 4 | |
| Tim Sluga | 4 | |
| 7 | Andre Hoyer | 3 |
| Hannes Kühnel | 3 | |
| Hans Conrad | 3 | |
| Janek Weiß | 3 | |
| Lukas Lange | 3 | |
| Markus Porst | 3 | |
| 13 | Asmir Nukovic | 2 |
| Frank Gerisch | 2 | |
| Kevin Priedemann | 2 | |
| Mirko Horn | 2 | |
| Stefan Schubert | 2 | |
| Toni Gaschler | 2 | |
| 19 | Julian Picker | 1 |
| Leon Eichelkraut | 1 | |
| Milan Mitrovic | 1 | |
| Paul Jung | 1 | |
| Sebastian Tens | 1 | |
| Thomas Liebold | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa