Gelbe Karten - 2022/23
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amel Nukovic | 6 |
| 2 | Andre Hoyer | 5 |
| Mirko Horn | 5 | |
| 4 | Hannes Kühnel | 4 |
| Markus Porst | 4 | |
| Robby Kögler | 4 | |
| 7 | Christian Pätz | 3 |
| Marco Saß | 3 | |
| Samba Fatajo | 3 | |
| Thomas Liebold | 3 | |
| 11 | Syuleyman Osikovski | 2 |
| Tim Sluga | 2 | |
| 13 | Albert Pohl | 1 |
| Christian Göller | 1 | |
| Leon Seefeld | 1 | |
| Lukas Beyer | 1 | |
| Lukas Lange | 1 | |
| Martin Berger | 1 | |
| Nicky Eichelkraut | 1 | |
| Oliver Schmidt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asmir Nukovic | 6 |
| 2 | Cedric Hofmann | 3 |
| Sebastian Raßbach | 3 | |
| 4 | Dustin Funk | 2 |
| Hans Conrad | 2 | |
| Julian Biedermann | 2 | |
| Mahir Nukovic | 2 | |
| Samba Fatajo | 2 | |
| Stefan Schubert | 2 | |
| 10 | Amel Nukovic | 1 |
| Christian Göller | 1 | |
| Kilian Greiner | 1 | |
| Leif Broßmann | 1 | |
| Lukas Beyer | 1 | |
| Lukas Lange | 1 | |
| Milan Mitrovic | 1 | |
| Musa Kamara | 1 | |
| Pascal Stütz | 1 | |
| Robert Schwarzbach | 1 | |
| Tim Sluga | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa