Gelbe Karten - 2023/24
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elton Marciano Sá | 9 |
| 2 | Tomáš Majer | 7 |
| 3 | Albert Pohl | 6 |
| Tim Sluga | 6 | |
| 5 | Christian Pätz | 5 |
| Nicky Eichelkraut | 5 | |
| Thomas Liebold | 5 | |
| 8 | Andre Hoyer | 4 |
| Mirko Horn | 4 | |
| 10 | Adul Raime Jalo | 3 |
| Amel Nukovic | 3 | |
| Kristian Lorenz | 3 | |
| 13 | Martin Berger | 2 |
| 14 | Christian Feig | 1 |
| Lukas Beyer | 1 | |
| Lukas Nietsch | 1 | |
| Oliver Schmidt | 1 | |
| Robby Kögler | 1 | |
| Sharod Adrian George | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Picker | 5 |
| 2 | Asmir Nukovic | 4 |
| Cedric Hofmann | 4 | |
| Kilian Greiner | 4 | |
| 5 | Lukas Woellner | 3 |
| Markus Porst | 3 | |
| Maximilian Woitzik | 3 | |
| 8 | Adul Raime Jalo | 2 |
| Alexander Weiß | 2 | |
| Kristian Lorenz | 2 | |
| Leon Lailach | 2 | |
| Lukas Lange | 2 | |
| Stefan Schubert | 2 | |
| 14 | Amel Nukovic | 1 |
| Christian Göller | 1 | |
| Leif Broßmann | 1 | |
| Leon Eichelkraut | 1 | |
| Lucas Lailach | 1 | |
| Lukas Beyer | 1 | |
| Marco Saß | 1 | |
| Nicky Eichelkraut | 1 | |
| Pascal Stütz | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa