D2-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenzel Sachs | 14 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Kilian Ronneberger | 13 | 729 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
Finjas Till | 14 | 697 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 |
Finn Eliah Denker | 12 | 642 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
Finn-Luca Knopf | 13 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 |
Anton Rohrer | 13 | 575 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 |
Theo Baumann | 8 | 408 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Linus Schwabe | 7 | 399 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Rafael Knopf | 10 | 261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
Mats Beyer | 9 | 239 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Jamy Gregorski | 3 | 180 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Moritz Luckner | 5 | 164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Reeva Weber | 6 | 164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Tom Reichmann | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Luca Hainam Nguyen | 4 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Martin Schweitzer | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Dmytrii Bondarenko | 4 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Silas Schwabe | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Josephin Teufel | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Armin Nukovic | 2 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Majd Kanjo | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa