F-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Eddy Zschach 2 80 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Logan Lochmann 2 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Enno Fiks 2 80 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Arthur Zschächner 2 59 1 0 1 0 0 0 2 0 1
Ian Lehmann 2 46 1 0 1 0 0 0 2 0 1
Marwin Oehler 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Florian Osmani 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Carl Priedemann 1 34 3 0 3 0 0 0 0 1 0
Jonathan Unger 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Finn Lehmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Klotz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Stump 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa