D-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silas Schwabe | 22 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Anton Gänse | 21 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
Oskar Priedemann | 20 | 1267 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 |
Eddi Limmer | 21 | 1180 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 |
Oliver Daßler | 21 | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 |
Björn Förster | 20 | 1125 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 10 |
Arne Gänse | 21 | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 |
Johann Berger | 20 | 1106 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 11 |
Harry Richter | 19 | 1019 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 11 |
Bela Westenberger | 14 | 858 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
Jamy Gregorski | 19 | 614 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 |
Armin Nukovic | 21 | 568 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 |
Linus Schwabe | 19 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
Julian Lorenz | 13 | 351 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Theo Baumann | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa