E-Junioren : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Förster | 9 | 425 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
Silas Schwabe | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Eddi Limmer | 9 | 385 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
Johann Berger | 8 | 375 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Anton Gänse | 7 | 325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Armin Nukovic | 9 | 298 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
Julian Lorenz | 8 | 290 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 |
Harry Richter | 7 | 260 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Linus Schwabe | 8 | 242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Finn Eliah Denker | 7 | 213 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Moritz Luckner | 7 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Arne Gänse | 5 | 160 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Tom Reichmann | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rafael Knopf | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa