B-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Finn Wagner 13 1060 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Mark-Kevin Kiesow 13 1060 27 6 33 0 0 0 13 0 0
Luis Hein 13 1048 1 5 6 1 0 0 13 0 1
Maurice Hilbert 13 1034 1 5 6 3 1 0 13 0 1
Luca Metz 13 995 17 9 26 1 1 0 13 0 3
Jaden Limmer 12 902 7 11 18 0 0 0 12 0 1
Johannes Berger 12 793 7 1 8 0 1 0 11 1 4
Florian Müller 10 751 3 1 4 0 0 0 10 0 2
Peer Berger 10 731 1 2 3 0 0 0 10 0 3
Konrad Zimmermann 10 711 0 0 0 0 0 0 10 0 3
Joel Plank 9 690 3 2 5 0 0 0 9 0 2
Willy Lailach 10 546 0 1 1 0 0 0 4 6 1
Mohammed Mahmood 12 408 1 2 3 0 0 0 5 7 5
Jonas Beyer 5 331 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Lena Müller 10 315 3 0 3 0 0 0 2 8 2
Jonas Lautenschläger 6 188 2 0 2 0 0 0 0 6 0
Leopold Süß 2 88 0 0 0 0 0 0 2 0 2
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa