B-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Finn Wagner 9 720 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Mark-Kevin Kiesow 9 720 23 6 29 0 0 0 9 0 0
Luis Hein 9 708 1 4 5 1 0 0 9 0 1
Maurice Hilbert 9 694 1 5 6 3 1 0 9 0 1
Florian Müller 9 687 3 1 4 0 0 0 9 0 1
Jaden Limmer 9 662 7 8 15 0 0 0 9 0 1
Luca Metz 9 655 16 8 24 1 1 0 9 0 3
Peer Berger 9 631 1 2 3 0 0 0 9 0 3
Joel Plank 8 631 3 2 5 0 0 0 8 0 1
Johannes Berger 8 484 3 1 4 0 1 0 7 1 3
Konrad Zimmermann 6 371 0 0 0 0 0 0 6 0 3
Mohammed Mahmood 8 286 1 2 3 0 0 0 5 3 4
Willy Lailach 6 265 0 1 1 0 0 0 1 5 1
Jonas Lautenschläger 6 188 2 0 2 0 0 0 0 6 0
Lena Müller 6 169 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Jonas Beyer 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa