1.Mannschaft : Thüringenliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BSG Wismut Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Schweina (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Saalfeld (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Bad Langensalza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 09 Arnstadt (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Thüringen Weida (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG DJK SG Struth (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Martinroda (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Heiligenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Schott Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Schleiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Geratal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Sondershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Erfurt Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Gera-Westvororte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Eisenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 03.12.2022 14:00 | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz | abgesagt | |
Sa, 03.12.2022 14:00 | FSV MartinrodaMartinroda | ![]() | : | ![]() | BSG Wismut GeraWismut | abgesagt | |
Sa, 03.12.2022 14:00 | SV 09 ArnstadtArnstadt | ![]() | : | ![]() | SV Schott JenaSchott Jena | ||
Sa, 03.12.2022 14:00 | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | ![]() | : | ![]() | FC Saalfeld | abgesagt | |
Sa, 03.12.2022 14:00 | SondershausenSondershaus. | ![]() | : | ![]() | SG DJK SG StruthSG Struth | abgesagt | |
Sa, 03.12.2022 14:00 | FC Erfurt NordErfurt Nord | ![]() | : | ![]() | Bad LangensalzaLangensalza | abgesagt | |
Sa, 03.12.2022 14:00 | TSV Gera-WestvororteWestvororte | ![]() | : | ![]() | Geratal | abgesagt | |
Sa, 03.12.2022 14:00 | SpG Schweina | ![]() | : | ![]() | SV Eisenberg | 9 : 2 | |
16. Spieltag | |||||||
Sa, 25.02.2023 14:00 | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | ![]() | : | ![]() | SG DJK SG StruthSG Struth | ||
Sa, 25.02.2023 14:00 | FSV Schleiz | ![]() | : | ![]() | SV Eisenberg | ||
Sa, 25.02.2023 14:00 | FSV MartinrodaMartinroda | ![]() | : | ![]() | SV Schott JenaSchott Jena | ||
Sa, 25.02.2023 14:00 | FC Erfurt NordErfurt Nord | ![]() | : | ![]() | Geratal | ||
Sa, 25.02.2023 14:00 | SondershausenSondershaus. | ![]() | : | ![]() | Bad LangensalzaLangensalza | ||
Sa, 25.02.2023 14:00 | SV 09 ArnstadtArnstadt | ![]() | : | ![]() | FC Saalfeld | ||
Sa, 25.02.2023 14:00 | SpG Thüringen WeidaSpG Weida | ![]() | : | ![]() | BSG Wismut GeraWismut | ||
Sa, 25.02.2023 14:00 | TSV Gera-WestvororteWestvororte | ![]() | : | ![]() | SpG Schweina |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa