D-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Luca Lenzner 18 1239 0 0 0 0 0 0 18 0 1
Richard Steinhäuser 17 1190 6 1 7 0 0 0 17 0 0
Kristian Lorenz 17 1179 24 0 24 0 0 0 17 0 1
Peer Berger 17 1110 2 0 2 0 0 0 16 1 4
Jaden Limmer 17 1103 3 0 3 0 0 0 16 1 3
Maurice Hilbert 16 1023 2 0 2 0 0 0 15 1 3
Adrian Ost 16 976 5 0 5 0 0 0 14 2 3
Florian Müller 16 930 0 0 0 0 0 0 14 2 4
Hannes Burkhardt 15 718 0 0 0 0 0 0 8 7 3
Edwin Kracht 10 691 9 0 9 0 0 0 10 0 1
Julius Görler 16 625 3 0 3 0 0 0 12 4 11
Luis Hein 10 248 2 0 2 0 0 0 2 8 2
Jakob Vallet 7 131 2 0 2 0 0 0 2 5 2
Colin Eger 6 124 0 0 0 0 0 0 1 5 1
Ian Stanley Weise 3 53 0 0 0 0 0 0 0 3 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa