B-Junioren : Statistik (2017/2018)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Hannes Kühnel 22 1780 11 19 30 2 0 0 22 0 0
David Freimuth 22 1764 1 1 2 0 0 0 22 0 1
Luca Richter 21 1700 0 1 1 1 0 0 21 0 0
Leif Broßmann 21 1602 4 2 6 1 0 0 21 0 2
Philipp Götz 20 1597 44 15 59 1 0 0 20 0 1
Konstantin Reschke 20 1584 0 3 3 0 0 0 20 0 1
Mohammad Moradic 19 1520 17 16 33 3 0 0 19 0 0
Patrick Enterlein 19 1370 2 6 8 1 0 0 18 1 5
Martin Fritz 16 1212 3 3 6 2 0 0 15 1 1
Niklas Fritz 15 1093 6 7 13 0 0 0 14 1 2
Linus Schindler 15 1009 2 0 2 0 0 0 12 3 1
Nicolas Lotz 13 982 3 7 10 1 0 1 13 0 2
Sebastian Raßbach 11 704 0 1 1 0 0 0 8 3 0
Lukas Beyer 7 500 0 2 2 0 0 0 6 1 1
Toni Heiser 12 482 2 1 3 1 0 0 3 9 1
Ari Weiß 3 200 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Kilian Greiner 2 160 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Maximilian Schröder 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cedric Hofmann 1 59 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Felix Höfer 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa