A-Junioren : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Markus Baer 19 1609 14 25 39 0 0 0 19 0 6
Amel Nukovic 19 1605 4 3 7 0 0 0 19 0 4
Tim Gössinger 18 1582 10 15 25 1 0 0 18 0 2
Victor Ernst 18 1446 28 12 40 0 0 0 17 1 6
Yannic Köcher 16 1342 1 3 4 0 0 0 15 1 1
Leon Krause 16 1259 0 0 0 0 0 0 15 1 5
Daniel Dittmar 14 1227 3 0 3 1 0 0 14 0 1
David Morgenstern 16 1157 2 2 4 0 0 0 12 4 3
Hannes Heymer 16 1073 0 2 2 0 0 0 12 4 4
Elias Platzek 13 1027 5 5 10 0 0 0 13 0 6
Leon Eichelkraut 16 926 7 2 9 0 0 0 9 7 5
Martin Oefner 10 922 1 2 3 0 0 0 9 1 4
Kay Schönfelder 14 921 1 0 1 1 0 0 11 3 4
Ole Hein 14 775 1 2 3 0 0 0 7 7 2
Bastian Rosenmüller 11 690 2 0 2 0 0 0 10 1 7
Jean-Luc Fuchs 5 384 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Mick Rabold 5 266 0 1 1 0 0 0 3 2 1
Robin Wenzel 13 201 1 0 1 0 0 0 2 12 1
Julian Biedermann 7 167 2 1 3 0 0 0 0 7 0
Franz Pilhofer 5 120 3 0 3 0 0 0 0 5 0
Geronimo Ludewig 4 66 0 1 1 0 0 0 0 4 0
Nicolas Lotz 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa