D-Junioren : Statistik (2015/2016)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Beyer | 26 | 1654 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 |
Yannick Gaertner | 25 | 1630 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Felix Höfer | 25 | 1556 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 |
Dominik Schutt | 25 | 1509 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 |
Ari Weiß | 24 | 1481 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 |
Tim Zscherpel | 22 | 1417 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |
Cedric Hofmann | 26 | 1405 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 |
Florian Manger | 23 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |
Mahir Nukovic | 18 | 566 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 |
Ryan Gashi | 19 | 470 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 |
Jacob Schilling | 17 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 |
Lukas Ludwig | 13 | 229 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Angelo Suchi | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Clemens Bauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa