B-Junioren : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Kay Schönfelder 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oliver Schmidt 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Phil Zeuner 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Christoph Hoferichter 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Asmir Nukovic 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Martin Oefner 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nick Sachs 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Maximilian Voit 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Amel Nukovic 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Julian Biedermann 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Paul Conrad 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alex Fiebig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Böckel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rick Sachs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa