A-Junioren : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Amel Nukovic 19 1678 0 1 1 1 0 0 19 0 1
Martin Oefner 19 1659 0 3 3 0 0 0 19 0 2
Wilhelm Blöthner 18 1589 0 0 0 0 0 0 18 0 1
Julian Biedermann 20 1571 6 9 15 1 0 0 18 2 3
Oliver Luckner 17 1524 0 0 0 0 0 0 17 0 1
Kay Schönfelder 18 1501 1 0 1 0 0 0 17 1 1
Ole Hein 17 1485 3 3 6 1 0 0 16 1 0
Leon Eichelkraut 17 1372 8 3 11 1 0 0 17 0 6
Elias Platzek 16 1315 7 6 13 1 0 0 14 2 1
Franz Pilhofer 13 1170 11 4 15 0 0 0 13 0 0
Maximilian Woitzik 13 1125 0 1 1 0 0 0 13 0 1
Fabian Götz 12 839 2 1 3 1 0 0 9 3 3
Lorenz Berger 12 625 1 0 1 0 0 0 6 6 3
Albert Pohl 7 495 10 3 13 1 0 0 4 3 0
Paul Conrad 6 471 1 4 5 1 0 0 6 0 2
Oliver Schmidt 5 396 0 0 0 0 0 0 5 0 2
Bastian Rosenmüller 5 323 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Asmir Nukovic 3 180 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Dominik Fleck 7 176 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Lukas Jahn 3 150 1 2 3 0 0 0 1 2 0
Christoph Hoferichter 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Maximilian Voit 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa