Sünderkartei - 2021/22
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Sluga | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Amel Nukovic | 6-0-0 | 6 |
| Thomas Liebold | 1-0-1 | 6 | |
| 4 | Albert Pohl | 4-0-0 | 4 |
| Marco Saß | 4-0-0 | 4 | |
| Martin Berger | 4-0-0 | 4 | |
| Robby Kögler | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Andre Hoyer | 3-0-0 | 3 |
| Hannes Kühnel | 3-0-0 | 3 | |
| Markus Porst | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Frank Gerisch | 2-0-0 | 2 |
| Lukas Lange | 2-0-0 | 2 | |
| Mirko Horn | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Janek Weiß | 1-0-0 | 1 |
| Sebastian Tens | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Gaschler | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Schubert | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Leon Eichelkraut | 1-1-0 | 4 |
| 3 | Hans Conrad | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Asmir Nukovic | 2-0-0 | 2 |
| Janek Weiß | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Priedemann | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Julian Picker | 1-0-0 | 1 |
| Lukas Lange | 1-0-0 | 1 | |
| Milan Mitrovic | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Jung | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Gaschler | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Schubert | 2-0-1 | 7 |
| Tim Sluga | 4-1-0 | 7 | |
| 3 | Amel Nukovic | 6-0-0 | 6 |
| Thomas Liebold | 1-0-1 | 6 | |
| 5 | Albert Pohl | 4-0-0 | 4 |
| Leon Eichelkraut | 1-1-0 | 4 | |
| Marco Saß | 4-0-0 | 4 | |
| Martin Berger | 4-0-0 | 4 | |
| Robby Kögler | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Andre Hoyer | 3-0-0 | 3 |
| Hannes Kühnel | 3-0-0 | 3 | |
| Hans Conrad | 3-0-0 | 3 | |
| Janek Weiß | 3-0-0 | 3 | |
| Lukas Lange | 3-0-0 | 3 | |
| Markus Porst | 3-0-0 | 3 | |
| 16 | Asmir Nukovic | 2-0-0 | 2 |
| Frank Gerisch | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Priedemann | 2-0-0 | 2 | |
| Mirko Horn | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Gaschler | 2-0-0 | 2 | |
| 21 | Julian Picker | 1-0-0 | 1 |
| Milan Mitrovic | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Jung | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Tens | 1-0-0 | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa