Sünderkartei - 2018/19
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Porst | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Lukas Lange | 4-0-0 | 4 |
| Martin Berger | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Frank Gerisch | 3-0-0 | 3 |
| Janek Weiß | 3-0-0 | 3 | |
| Marco Saß | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Maximilian Woitzik | 2-0-0 | 2 |
| Mirko Horn | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Liebold | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Amel Nukovic | 1-0-0 | 1 |
| Andre Hoyer | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Götz | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Schubert | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Kevin Priedemann | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Marcus Kunte | 4-0-0 | 4 |
| Robert Schwarzbach | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Kay Schönfelder | 3-0-0 | 3 |
| Wilhelm Blöthner | 0-1-0 | 3 | |
| 7 | Kevin Conrad | 2-0-0 | 2 |
| 8 | Bastian Sadowski | 1-0-0 | 1 |
| Markus Porst | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Staps | 1-0-0 | 1 | |
| Mohammad Moradic | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Priedemann | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Pasold | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Schubert | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Kevin Priedemann | 6-0-0 | 6 |
| Markus Porst | 3-1-0 | 6 | |
| 4 | Lukas Lange | 4-0-0 | 4 |
| Marcus Kunte | 4-0-0 | 4 | |
| Martin Berger | 4-0-0 | 4 | |
| Robert Schwarzbach | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Frank Gerisch | 3-0-0 | 3 |
| Janek Weiß | 3-0-0 | 3 | |
| Kay Schönfelder | 3-0-0 | 3 | |
| Marco Saß | 3-0-0 | 3 | |
| Wilhelm Blöthner | 0-1-0 | 3 | |
| 13 | Kevin Conrad | 2-0-0 | 2 |
| Maximilian Woitzik | 2-0-0 | 2 | |
| Mirko Horn | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Liebold | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Amel Nukovic | 1-0-0 | 1 |
| Andre Hoyer | 1-0-0 | 1 | |
| Bastian Sadowski | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Staps | 1-0-0 | 1 | |
| Mohammad Moradic | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Götz | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Priedemann | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Pasold | 1-0-0 | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa