Sünderkartei - 2014/15
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Janek Weiß | 4-1-0 | 7 |
| Markus Porst | 7-0-0 | 7 | |
| Thomas Liebold | 7-0-0 | 7 | |
| 4 | Christian Göller | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Kevin Priedemann | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Andre Hoyer | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Conrad | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Andreas Broßmann | 2-0-0 | 2 |
| Julian Zölsmann | 2-0-0 | 2 | |
| Kenny Eichelkraut | 2-0-0 | 2 | |
| Nicky Eichelkraut | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Kevin Eichelkraut | 1-0-0 | 1 |
| Martin Berger | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Beck | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Martin Staps | 4-1-0 | 7 |
| Ricardo Stöcker | 2-0-1 | 7 | |
| 4 | Kevin Conrad | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Carsten Aust | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Julian Picker | 2-0-0 | 2 |
| Rico Pellmann | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Alex-Daniel Farcas | 1-0-0 | 1 |
| Amir Kalasch | 1-0-0 | 1 | |
| Andreas Broßmann | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Zölsmann | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Berger | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Jung | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Schwarzbach | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Beck | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Pasold | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Conrad | 9-0-0 | 9 |
| 2 | Albert Pohl | 3-0-1 | 8 |
| 3 | Janek Weiß | 4-1-0 | 7 |
| Markus Porst | 7-0-0 | 7 | |
| Martin Staps | 4-1-0 | 7 | |
| Ricardo Stöcker | 2-0-1 | 7 | |
| Thomas Liebold | 7-0-0 | 7 | |
| 8 | Christian Göller | 5-0-0 | 5 |
| 9 | Kevin Priedemann | 4-0-0 | 4 |
| 10 | Andre Hoyer | 3-0-0 | 3 |
| Andreas Broßmann | 3-0-0 | 3 | |
| Carsten Aust | 3-0-0 | 3 | |
| Julian Zölsmann | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | Julian Picker | 2-0-0 | 2 |
| Kenny Eichelkraut | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Berger | 2-0-0 | 2 | |
| Nicky Eichelkraut | 2-0-0 | 2 | |
| Rico Pellmann | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Beck | 2-0-0 | 2 | |
| 20 | Alex-Daniel Farcas | 1-0-0 | 1 |
| Amir Kalasch | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Eichelkraut | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Jung | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Schwarzbach | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Pasold | 1-0-0 | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa