Top-Scorer - 2021/22
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 36 |
| 2 | Frank Gerisch | 21 |
| 3 | Markus Porst | 11 |
| 4 | Martin Berger | 10 |
| 5 | Mirko Horn | 5 |
| 6 | Robby Kögler | 4 |
| Toni Gaschler | 4 | |
| 8 | Amel Nukovic | 3 |
| Andre Hoyer | 3 | |
| Hannes Kühnel | 3 | |
| Tim Sluga | 3 | |
| 12 | Lukas Nietsch | 2 |
| Paul Jung | 2 | |
| Sebastian Tens | 2 | |
| 15 | Kilian Greiner | 1 |
| Lukas Lange | 1 | |
| Marco Saß | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Schubert | 17 |
| 2 | Paul Jung | 12 |
| 3 | Markus Porst | 11 |
| 4 | Lukas Nietsch | 10 |
| Oliver Schmidt | 10 | |
| 6 | Nicky Eichelkraut | 9 |
| 7 | Kilian Greiner | 8 |
| Milan Mitrovic | 8 | |
| 9 | Asmir Nukovic | 7 |
| Janek Weiß | 7 | |
| 11 | Kevin Priedemann | 4 |
| 12 | Hans Conrad | 3 |
| Julian Picker | 3 | |
| Kenny Eichelkraut | 3 | |
| Martin Berger | 3 | |
| 16 | Christian Göller | 2 |
| Leon Eichelkraut | 2 | |
| Lukas Beyer | 2 | |
| Robby Kögler | 2 | |
| Thomas Liebold | 2 | |
| 21 | Albert Pohl | 1 |
| Kevin Conrad | 1 | |
| Leif Broßmann | 1 | |
| Lukas Lange | 1 | |
| Toni Gaschler | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Pohl | 37 |
| 2 | Markus Porst | 22 |
| 3 | Frank Gerisch | 21 |
| 4 | Stefan Schubert | 17 |
| 5 | Paul Jung | 14 |
| 6 | Martin Berger | 13 |
| 7 | Lukas Nietsch | 12 |
| 8 | Oliver Schmidt | 10 |
| 9 | Kilian Greiner | 9 |
| Nicky Eichelkraut | 9 | |
| 11 | Milan Mitrovic | 8 |
| 12 | Asmir Nukovic | 7 |
| Janek Weiß | 7 | |
| 14 | Robby Kögler | 6 |
| 15 | Mirko Horn | 5 |
| Toni Gaschler | 5 | |
| 17 | Kevin Priedemann | 4 |
| 18 | Amel Nukovic | 3 |
| Andre Hoyer | 3 | |
| Hannes Kühnel | 3 | |
| Hans Conrad | 3 | |
| Julian Picker | 3 | |
| Kenny Eichelkraut | 3 | |
| Tim Sluga | 3 | |
| 25 | Christian Göller | 2 |
| Leon Eichelkraut | 2 | |
| Lukas Beyer | 2 | |
| Lukas Lange | 2 | |
| Sebastian Tens | 2 | |
| Thomas Liebold | 2 | |
| 31 | Kevin Conrad | 1 |
| Leif Broßmann | 1 | |
| Marco Saß | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa