Top-Scorer - 2020/21
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Gerisch | 20 |
| 2 | Albert Pohl | 12 |
| 3 | Markus Porst | 6 |
| Martin Berger | 6 | |
| 5 | Amel Nukovic | 3 |
| 6 | Lukas Nietsch | 2 |
| Thomas Liebold | 2 | |
| 8 | Andre Hoyer | 1 |
| Lukas Beyer | 1 | |
| Marco Saß | 1 | |
| Mirko Horn | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Kunte | 8 |
| 2 | Stefan Schubert | 7 |
| 3 | Lucas Lailach | 6 |
| 4 | Asmir Nukovic | 5 |
| 5 | Kilian Greiner | 3 |
| Oliver Schmidt | 3 | |
| Paul Conrad | 3 | |
| 8 | Markus Porst | 2 |
| 9 | Andreas Broßmann | 1 |
| Hans Conrad | 1 | |
| Julian Picker | 1 | |
| Kenny Eichelkraut | 1 | |
| Kevin Priedemann | 1 | |
| Leon Eichelkraut | 1 | |
| Lukas Beyer | 1 | |
| Marco Saß | 1 | |
| Martin Oefner | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa