Top-Scorer - 2018/19
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Gerisch | 44 |
| 2 | Martin Berger | 25 |
| 3 | Markus Porst | 17 |
| 4 | Thomas Liebold | 11 |
| 5 | Mirko Horn | 8 |
| 6 | Andre Hoyer | 4 |
| Hannes Kühnel | 4 | |
| Janek Weiß | 4 | |
| Marco Saß | 4 | |
| Oliver Schmidt | 4 | |
| 11 | Amel Nukovic | 2 |
| Philipp Götz | 2 | |
| 13 | Elias Platzek | 1 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Jung | 13 |
| 2 | Christian Göller | 12 |
| 3 | Marcus Kunte | 10 |
| Stefan Schubert | 10 | |
| 5 | Mohammad Moradic | 7 |
| 6 | Kay Schönfelder | 6 |
| 7 | Steve Priedemann | 5 |
| 8 | Kevin Conrad | 4 |
| Kevin Priedemann | 4 | |
| 10 | Oliver Schmidt | 3 |
| 11 | Elias Platzek | 2 |
| Maximilian Woitzik | 2 | |
| Robert Schwarzbach | 2 | |
| 14 | Andreas Broßmann | 1 |
| Leon Eichelkraut | 1 | |
| Lukas Lange | 1 | |
| Sebastian Raßbach | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Gerisch | 44 |
| 2 | Martin Berger | 25 |
| 3 | Markus Porst | 17 |
| 4 | Paul Jung | 13 |
| 5 | Christian Göller | 12 |
| 6 | Thomas Liebold | 11 |
| 7 | Marcus Kunte | 10 |
| Stefan Schubert | 10 | |
| 9 | Mirko Horn | 8 |
| 10 | Mohammad Moradic | 7 |
| Oliver Schmidt | 7 | |
| 12 | Kay Schönfelder | 6 |
| 13 | Steve Priedemann | 5 |
| 14 | Andre Hoyer | 4 |
| Hannes Kühnel | 4 | |
| Janek Weiß | 4 | |
| Kevin Conrad | 4 | |
| Kevin Priedemann | 4 | |
| Marco Saß | 4 | |
| 20 | Elias Platzek | 3 |
| 21 | Amel Nukovic | 2 |
| Maximilian Woitzik | 2 | |
| Philipp Götz | 2 | |
| Robert Schwarzbach | 2 | |
| 25 | Andreas Broßmann | 1 |
| Leon Eichelkraut | 1 | |
| Lukas Lange | 1 | |
| Sebastian Raßbach | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa