1.Mannschaft : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Frank Gerisch 31 2767 21 11 32 3 0 0 31 0 1
Albert Pohl 30 2657 23 7 30 5 0 0 30 0 7
Markus Porst 30 2588 12 7 19 1 0 0 30 0 6
Nicky Eichelkraut 29 2537 1 3 4 4 0 0 29 0 5
Mirko Horn 27 2391 2 1 3 6 0 0 27 0 1
Thomas Pasold 26 2295 0 0 0 1 0 0 26 0 1
Alexander Weber 28 2253 0 1 1 2 0 0 26 2 6
Thomas Liebold 23 1985 3 9 12 2 0 0 22 1 3
Andre Hoyer 23 1763 2 2 4 1 1 1 20 3 2
Martin Berger 23 1537 2 6 8 3 0 0 17 6 8
Marco Saß 18 1432 0 0 0 3 0 0 16 2 1
Florian Schilling 22 1297 2 4 6 1 0 0 15 7 10
Moritz Krell 17 991 1 4 5 3 1 1 10 7 5
Robby Kögler 14 875 0 4 4 2 0 0 9 5 3
Fabian Götz 13 618 0 0 0 1 0 0 6 7 3
Christian Graewe 15 612 3 0 3 0 0 0 6 9 5
Alexander Hebenstreit 5 405 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Kenny Eichelkraut 6 398 1 3 4 0 0 0 4 2 0
Elias Platzek 8 323 1 2 3 1 0 0 5 3 4
Kevin Priedemann 6 321 0 1 1 0 0 0 4 2 3
Julian Picker 11 222 0 0 0 0 0 0 1 10 1
Christian Göller 6 129 0 0 0 0 0 0 2 4 2
Wilhelm Blöthner 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Stefan Schubert 2 48 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Paul Jung 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martin Oefner 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Amel Nukovic 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Wutthiphorn Worasawat 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa