2.Mannschaft : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Kay Schönfelder 26 2313 4 2 6 3 0 0 26 0 3
Paul Jung 26 2286 7 6 13 0 0 0 26 0 5
Marcus Kunte 24 2024 7 3 10 4 0 0 22 2 2
Kevin Priedemann 22 1917 4 0 4 6 0 0 22 0 3
Stefan Schubert 17 1530 8 2 10 7 0 0 17 0 0
Robert Schwarzbach 17 1488 1 1 2 4 0 0 17 0 3
Maximilian Woitzik 17 1422 0 2 2 0 0 0 16 1 3
Julian Picker 15 1188 0 0 0 0 0 0 13 2 2
Steve Priedemann 16 1156 2 3 5 1 0 0 15 1 9
Thomas Pasold 14 1145 0 0 0 1 0 0 13 1 1
Christian Göller 12 1035 8 4 12 0 0 0 12 0 1
Leon Eichelkraut 13 956 1 0 1 0 0 0 11 2 7
Maximilian Voit 16 940 0 0 0 0 0 0 10 6 4
Dominik Aust 10 900 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Martin Staps 17 759 0 0 0 1 0 0 7 10 2
Hans Conrad 14 650 0 0 0 0 0 0 7 7 3
Martin Oefner 9 607 0 0 0 0 0 0 7 2 3
Kevin Conrad 9 603 2 2 4 2 0 0 6 3 3
Oliver Schmidt 6 540 2 1 3 0 0 0 6 0 0
Mohammad Moradic 10 509 4 3 7 1 0 0 5 5 2
Bastian Sadowski 10 408 0 0 0 1 0 0 3 7 2
Rico Pellmann 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Amel Nukovic 4 357 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Wilhelm Blöthner 4 352 0 0 0 0 1 0 4 0 0
Andreas Broßmann 3 270 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Elias Platzek 3 270 0 2 2 0 0 0 3 0 0
Paul Conrad 3 239 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Hannes Kühnel 3 225 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Kenny Eichelkraut 3 204 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Andre Hoyer 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Lukas Lange 2 180 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Sebastian Raßbach 3 119 1 0 1 0 0 0 1 2 0
Jose Martin Villar Bogado 3 117 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Marco Saß 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Markus Porst 1 90 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Alexander Hebenstreit 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mirko Horn 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ole Hein 5 83 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Asmir Nukovic 3 15 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Marian Militzer-Keil 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa