1.Mannschaft : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Thomas Pasold 27 2430 2 0 2 1 0 0 27 0 0
M. Porst (#11) 27 2258 21 16 37 2 0 0 26 1 6
Thomas Liebold 25 2237 5 10 15 5 0 0 25 0 1
Andre Hoyer 25 2228 0 0 0 1 0 0 25 0 1
Frank Gerisch 24 2160 28 25 53 4 1 0 24 0 0
Albert Pohl 26 2053 41 10 51 3 0 0 24 2 14
Mirko Horn 23 2015 4 3 7 6 0 0 23 0 2
Nicky Eichelkraut 22 1885 1 6 7 3 0 0 21 1 4
Kevin Priedemann 22 1771 2 7 9 2 1 0 21 1 5
Andreas Broßmann 21 1770 1 2 3 4 0 0 20 1 5
Martin Berger 20 1681 5 10 15 0 0 0 20 0 7
Fabian Götz 24 1453 3 2 5 2 0 0 17 7 8
Julian Picker 16 835 0 1 1 1 0 0 11 5 7
Christian Göller 8 471 1 1 2 0 0 0 4 4 2
Paul Jung 10 237 0 2 2 0 0 0 1 9 0
Christian Graewe 8 219 0 0 0 0 0 0 1 7 1
Kenny Eichelkraut 3 136 1 0 1 0 0 0 2 1 1
Lukas Lange 4 109 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Alex-Daniel Farcas 3 102 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Claudiu-Paul Ursache 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ricardo Stöcker 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ionel-Marius Mihoc 5 74 0 1 1 0 0 0 0 5 0
Wutthiphorn Worasawat 5 69 0 1 1 0 0 0 0 5 0
Julian Zölsmann 1 64 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Carsten Aust 3 54 0 1 1 0 0 0 0 3 0
M. Porst (#17) 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Maximilian Woitzik 2 49 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Marcus Kunte 2 46 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Marco Saß 2 38 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Dirk Ludwig 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa