2.Mannschaft : Kreisliga (2013/2014)

  Bodelwitzer SV Bodelwitzer SV 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Orlatal FSV Orlatal 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Schleiz II FSV Schleiz II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Oettersdorf/Tegau SG Oettersdorf/Tegau 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Ranis/Krölpa II SG Ranis/Krölpa II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Ranis/Krölpa III SG Ranis/Krölpa III 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Schmieritz SG Schmieritz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Tanna/Unterkoskau II SG Tanna/Unterkoskau II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG VfR B. Lobenstein II SG VfR B. Lobenstein II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV 1990 Ebersdorf SV 1990 Ebersdorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV BW Neustadt III SV BW Neustadt III 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Gräfenwarth SV Gräfenwarth 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Grün-Weiß Triptis SV Grün-Weiß Triptis 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfB 09 Pößneck VfB 09 Pößneck 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa