Die meisten Spiele - 2017/18
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amel Nukovic | 18 |
| Maximilian Voit | 18 | |
| Tim Gössinger | 18 | |
| 4 | Markus Baer | 17 |
| Oliver Schmidt | 17 | |
| 6 | Andre Wüstefeld | 15 |
| Victor Ernst | 15 | |
| 8 | Asmir Nukovic | 14 |
| 9 | Jean-Luc Fuchs | 12 |
| Kay Schönfelder | 12 | |
| Martin Oefner | 12 | |
| Robin Wenzel | 12 | |
| 13 | Geronimo Ludewig | 10 |
| 14 | Niklas Krause | 8 |
| 15 | Elias Platzek | 7 |
| Jamshid Haidari | 7 | |
| Yannic Köcher | 7 | |
| 18 | David Morgenstern | 5 |
| Hans Conrad | 5 | |
| Nicolas Lotz | 5 | |
| 21 | Mick Rabold | 4 |
| 22 | Hannes Kühnel | 3 |
| 23 | Mohammad Moradic | 2 |
| Paul Conrad | 2 | |
| 25 | Philipp Götz | 1 |
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Freimuth | 22 |
| Hannes Kühnel | 22 | |
| 3 | Leif Broßmann | 21 |
| Luca Richter | 21 | |
| 5 | Konstantin Reschke | 20 |
| Philipp Götz | 20 | |
| 7 | Mohammad Moradic | 19 |
| Patrick Enterlein | 19 | |
| 9 | Martin Fritz | 16 |
| 10 | Linus Schindler | 15 |
| Niklas Fritz | 15 | |
| 12 | Nicolas Lotz | 13 |
| 13 | Toni Heiser | 12 |
| 14 | Sebastian Raßbach | 11 |
| 15 | Lukas Beyer | 7 |
| 16 | Ari Weiß | 3 |
| 17 | Kilian Greiner | 2 |
| 18 | Cedric Hofmann | 1 |
| Felix Höfer | 1 | |
| Maximilian Schröder | 1 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cedric Hofmann | 17 |
| Dominik Schutt | 17 | |
| Lukas Beyer | 17 | |
| Mahir Nukovic | 17 | |
| 5 | Ari Weiß | 16 |
| Maximilian Schröder | 16 | |
| 7 | Felix Höfer | 15 |
| Tim Zscherpel | 15 | |
| Yannick Gaertner | 15 | |
| 10 | Angelo Suchi | 14 |
| 11 | Lukas Ludwig | 10 |
| 12 | Justin Körner | 9 |
| 13 | Ryan Gashi | 8 |
| 14 | Leon Lailach | 7 |
| 15 | Ayman Nachi | 6 |
| Florian Manger | 6 | |
| Jacob Schilling | 6 | |
| 18 | Kristian Lorenz | 5 |
| 19 | Lennard Köhler | 1 |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kristian Lorenz | 23 |
| 2 | Ayman Nachi | 20 |
| 3 | Cecil Sachs | 19 |
| Maurice Hilbert | 19 | |
| 5 | Hannes Burkhardt | 18 |
| 6 | Jaden Limmer | 17 |
| Jordan Höhring | 17 | |
| 8 | Leon Lailach | 16 |
| Oskar Marschall | 16 | |
| 10 | Luca Lenzner | 15 |
| 11 | Canice Vogel | 14 |
| 12 | Clemens Bauch | 12 |
| 13 | Pascal Barthold | 6 |
| Richard Steinhäuser | 6 | |
| 15 | Adrian Ost | 4 |
| Sean Winkler | 4 | |
| 17 | Colin Eger | 2 |
| Florian Müller | 2 | |
| 19 | Hannes Hilbert | 1 |
| Peer Berger | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Müller | 20 |
| 2 | Adrian Ost | 19 |
| 3 | Jaden Limmer | 18 |
| 4 | Luis Hein | 17 |
| 5 | Luca Elschner | 15 |
| 6 | Lennert Zeh | 14 |
| 7 | Jonas Lautenschläger | 13 |
| 8 | Leopold Süß | 12 |
| Peer Berger | 12 | |
| 10 | Anton Suhr | 9 |
| Richard Steinhäuser | 9 | |
| 12 | Unbekannt | 8 |
| 13 | Willi Marschall | 6 |
| 14 | Hannes Burkhardt | 3 |
| Marco Baumann | 3 | |
| 16 | Colin Brendel | 1 |
| Ryan Lippeck | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Beyer | 12 |
| Konrad Zimmermann | 12 | |
| Marlon Gellrich | 12 | |
| Willy Lailach | 12 | |
| 5 | Ben Ludwig | 11 |
| 6 | Arne Weiser | 10 |
| 7 | Felix Luckner | 9 |
| 8 | Timon Bartholdt | 8 |
| 9 | Dean Hadlich | 6 |
| Philipp Möckel | 6 | |
| Philipp Schmidt | 6 | |
| Sören Grimm | 6 | |
| 13 | Luca Hirt | 5 |
| Stella Ost | 5 | |
| 15 | Unbekannt | 4 |
| 16 | Paul Ose | 2 |
| Toni Keil | 2 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa