Einwechslungen - 2016/17
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Wenzel | 11 |
| 2 | Julian Biedermann | 7 |
| Leon Eichelkraut | 7 | |
| Ole Hein | 7 | |
| 5 | Franz Pilhofer | 5 |
| 6 | David Morgenstern | 4 |
| Geronimo Ludewig | 4 | |
| Hannes Heymer | 4 | |
| 9 | Kay Schönfelder | 3 |
| 10 | Mick Rabold | 2 |
| 11 | Bastian Rosenmüller | 1 |
| Jean-Luc Fuchs | 1 | |
| Leon Krause | 1 | |
| Martin Oefner | 1 | |
| Nicolas Lotz | 1 | |
| Victor Ernst | 1 | |
| Yannic Köcher | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Enterlein | 8 |
| 2 | Niklas Krause | 7 |
| 3 | Kilian Greiner | 4 |
| Martin Fritz | 4 | |
| 5 | Leif Broßmann | 3 |
| Maximilian Voit | 3 | |
| Sebastian Raßbach | 3 | |
| 8 | Erwin Krüger | 2 |
| Hans Conrad | 2 | |
| Niklas Fritz | 2 | |
| 11 | Felix Enke | 1 |
| Paul Conrad | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Falko Gerullis | 14 |
| 2 | Jacob Schilling | 6 |
| 3 | Mahir Nukovic | 4 |
| 4 | Justin Körner | 3 |
| 5 | Cedric Hofmann | 2 |
| 6 | Dominik Schutt | 1 |
| Florian Manger | 1 | |
| Jason Theuner | 1 | |
| Leif Broßmann | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Hein | 5 |
| 2 | Anton Suhr | 3 |
| 3 | Adrian Ost | 2 |
| 4 | Leopold Süß | 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa