2024/2025 |
| Sa, 06.07.2024, | FSV Schleiz | : | SV MitterteichSV Mittert. | 0 : 3 |
|
| Sa, 20.07.2024, | FSV Schleiz | : | ESV Lok Zwickau e.V.Lok Zwickau | 6 : 1 |
|
| Di, 23.07.2024, | FSV Schleiz | : | 1. FC Greiz | 3 : 2 |
|
| Do, 25.07.2024, | FSV Schleiz | : | TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam | 3 : 0 |
|
| Sa, 27.07.2024, | Reichenbacher FCReichenbach | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
2.ST | Fr, 09.08.2024, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 3 : 1 |
() |
2.ST | Fr, 16.08.2024, 2.ST | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | FSV Schleiz II | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz II | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | SG SV HermsdorfSG Hermsdorf | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | FSV Schleiz | : | Bad LangensalzaLangensalza | 2 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | FSV Schleiz II | : | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
() |
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | SV Eisenberg II | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IILobenstein II | 11 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | FC Chemie TriptisFC Triptis | : | FSV Schleiz II | 0 : 3 |
() |