Spielplan

1So, 16.08.2015, 1Bodelwitzer SVBodelwitz:SV 1990 EbersdorfEbersdorf1 : 3 
2Sa, 22.08.2015, 2SV 1990 EbersdorfEbersdorf:FSV Orlatal2 : 2 
3So, 30.08.2015, 3SV Grün-Weiß TriptisTriptis:SV 1990 EbersdorfEbersdorf5 : 0 
4Sa, 12.09.2015, 4SV 1990 EbersdorfEbersdorf:FSV Schleiz II1 : 2
5Sa, 19.09.2015, 5SV GräfenwarthGräfenwarth:SV 1990 EbersdorfEbersdorf2 : 1 
6Sa, 26.09.2015, 6SV 1990 EbersdorfEbersdorf:TSV Gahma4 : 0 
7Sa, 03.10.2015, 7SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf2 : 3 
8Sa, 10.10.2015, 8SV 1990 EbersdorfEbersdorf:VfB 09 PößneckPößneck2 : 1 
9So, 18.10.2015, 9FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV 1990 EbersdorfEbersdorf0 : 0 
10Sa, 24.10.2015, 10SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SG Hirschberg/Blank. IISG Hirschb. II1 : 1 
11Sa, 31.10.2015, 11SV Fortuna GefellGefell:SV 1990 EbersdorfEbersdorf6 : 4 
12So, 08.11.2015, 12SV Moßbach II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf4 : 1 
15Sa, 27.02.2016, 15FSV Orlatal:SV 1990 EbersdorfEbersdorf2 : 0 
13Sa, 05.03.2016, 13SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna:SV 1990 EbersdorfEbersdorf8 : 0 
16Sa, 12.03.2016, 16SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SV Grün-Weiß TriptisTriptis2 : 2 
17So, 20.03.2016, 17FSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf0 : 0
14Sa, 26.03.2016, 14SV 1990 EbersdorfEbersdorf:Bodelwitzer SVBodelwitz2 : 1 
18Sa, 02.04.2016, 18SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SV GräfenwarthGräfenwarth3 : 4 
19So, 10.04.2016, 19TSV Gahma:SV 1990 EbersdorfEbersdorf1 : 0 
20Sa, 16.04.2016, 20SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II1 : 1 
21Sa, 23.04.2016, 21VfB 09 PößneckPößneck:SV 1990 EbersdorfEbersdorf4 : 2 
22Sa, 30.04.2016, 22SV 1990 EbersdorfEbersdorf:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf3 : 2 
24Mi, 04.05.2016, 24SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SV Fortuna GefellGefell1 : 5 
23Sa, 07.05.2016, 23SG Hirschberg/Blank. IISG Hirschb. II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf0 : 0 
25Sa, 28.05.2016, 25SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SV Moßbach II3 : 1 
26Sa, 11.06.2016, 26SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna3 : 4 

Tabelle

1. FSV Schleiz II 26   16 5 5     53 : 35   +18   53
2. SG Tanna/Unterkoskau 26   15 6 5     59 : 31   +28   51
3. SV Gräfenwarth 26   13 7 6     74 : 46   +28   46
4. SV Fortuna Gefell 26   14 3 9     65 : 51   +14   45
5. SV Grün-Weiß Triptis 26   11 9 6     61 : 41   +20   42
6. SG VfR B. Lobenstein II 26   12 6 8     59 : 45   +14   42
7. FSV Orlatal 26   12 5 9     60 : 42   +18   41
8. VfB 09 Pößneck 26   10 5 11     61 : 60   +1   35
9. SV Moßbach II 26   9 5 12     46 : 50   -4   32
10. SV 1990 Ebersdorf 26   7 7 12     42 : 61   -19   28
11. Bodelwitzer SV 26   7 5 14     31 : 46   -15   26
12. FSV 1999 Remptendorf 26   7 4 15     44 : 68   -24   25
13. SG Hirschberg/Blank. II 26   6 5 15     26 : 75   -49   23
14. TSV Gahma 26   4 6 16     25 : 55   -30   18

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen TSV Gahma

(A)  3 : 1 gegen Bodelwitzer SV


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SV Fortuna Gefell

(A)  0 : 8 gegen SG Tanna/Unterkoskau


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz

2021/2022 1.STSa, 28.08.2021, 1.STFSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf7 : 1
2019/2020 4.STSa, 21.09.2019, 4.STFSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf6 : 4
2018/2019 5.STSa, 22.09.2018, 5.STSV 1990 EbersdorfEbersdorf:FSV Schleiz II0 : 3
  18.STSa, 13.04.2019, 18.STFSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf1 : 0
2015/2016 4.STSa, 12.09.2015, 4.STSV 1990 EbersdorfEbersdorf:FSV Schleiz II1 : 2
  17.STSo, 20.03.2016, 17.STFSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf0 : 0
2014/2015 3.STSo, 31.08.2014, 3.STSV 1990 EbersdorfEbersdorf:FSV Schleiz II4 : 0
  16.STSo, 22.03.2015, 16.STFSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf0 : 2
2013/2014 3.STSo, 08.09.2013, 3.STFSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf2 : 3
  16.STSa, 29.03.2014, 16.STSV 1990 EbersdorfEbersdorf:FSV Schleiz II5 : 2
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa