1. Kreisklasse Staffel B 2015/16 (Junioren)
Spielplan
| 2 | Sa, 12.09.2015, 2 | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 3 : 3 | |
| 1 | Mo, 14.09.2015, 1 | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 1 : 3 | |
| 3 | Fr, 18.09.2015, 3 | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 0 : 2 | |
| 4 | Mi, 23.09.2015, 4 | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 0 | |
| 5 | Sa, 24.10.2015, 5 | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | SV Moßbach | 12 : 0 | |
| 6 | So, 01.11.2015, 6 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 1 : 4 | |
| 7 | Fr, 06.11.2015, 7 | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | Rosenthal Blankenst.Blankenstein | 8 : 0 | |
| 8 | Sa, 14.11.2015, 8 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 4 : 4 | |
| 10 | Sa, 05.03.2016, 10 | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 7 : 1 | |
| 11 | Sa, 12.03.2016, 11 | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 1 : 2 | |
| 12 | Mi, 06.04.2016, 12 | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | FSV Schleiz | 4 : 0 | |
| 13 | Sa, 16.04.2016, 13 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 0 : 9 | |
| 14 | Sa, 23.04.2016, 14 | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 0 : 8 | |
| 9 | Mo, 25.04.2016, 9 | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 0 | |
| 15 | Sa, 30.04.2016, 15 | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 1 | |
| 17 | Sa, 07.05.2016, 17 | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 | |
| 16 | So, 08.05.2016, 16 | Rosenthal Blankenst.Blankenstein | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 2 : 13 | |
| 18 | Sa, 28.05.2016, 18 | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV Grün-Weiß TannaSV GW Tanna | 2 : 13 |
Tabelle
| 1. | SV Grün-Weiß Tanna | 18 | 15 | 3 | 0 | 107 | : | 18 | +89 | 48 | ||||
| 2. | LSV 49 Oettersdorf | 18 | 14 | 2 | 2 | 87 | : | 37 | +50 | 44 | ||||
| 3. | SV Schott Jena III | 18 | 11 | 2 | 5 | 83 | : | 23 | +60 | 35 | ||||
| 4. | VfR Bad Lobenstein | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | : | 42 | +40 | 34 | ||||
| 5. | FSV Schleiz | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 | : | 33 | +23 | 33 | ||||
| 6. | SV Grün-Weiß Triptis | 18 | 8 | 1 | 9 | 95 | : | 60 | +35 | 25 | ||||
| 7. | FSV 1999 Remptendorf | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | : | 80 | -48 | 17 | ||||
| 8. | Bodelwitzer SV II | 18 | 4 | 1 | 13 | 31 | : | 83 | -52 | 13 | ||||
| 9. | Rosenthal Blankenst. | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | : | 95 | -67 | 13 | ||||
| 10. | SV Moßbach | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | : | 131 | -130 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele gewonnen
18 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen SV Moßbach
(A) 13 : 2 gegen LSV 49 Oettersdorf
(A) 13 : 2 gegen Rosenthal Blankenst.
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa







