1. Kreisklasse Staffel B 2015/16 (Junioren)
Spielplan
Tabelle
| 1. | SV Grün-Weiß Tanna | 18 | 15 | 3 | 0 | 107 | : | 18 | +89 | 48 | ||||
| 2. | LSV 49 Oettersdorf | 18 | 14 | 2 | 2 | 87 | : | 37 | +50 | 44 | ||||
| 3. | SV Schott Jena III | 18 | 11 | 2 | 5 | 83 | : | 23 | +60 | 35 | ||||
| 4. | VfR Bad Lobenstein | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | : | 42 | +40 | 34 | ||||
| 5. | FSV Schleiz | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 | : | 33 | +23 | 33 | ||||
| 6. | SV Grün-Weiß Triptis | 18 | 8 | 1 | 9 | 95 | : | 60 | +35 | 25 | ||||
| 7. | FSV 1999 Remptendorf | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | : | 80 | -48 | 17 | ||||
| 8. | Bodelwitzer SV II | 18 | 4 | 1 | 13 | 31 | : | 83 | -52 | 13 | ||||
| 9. | Rosenthal Blankenst. | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | : | 95 | -67 | 13 | ||||
| 10. | SV Moßbach | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | : | 131 | -130 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 13 : 0 gegen SV Moßbach
(A) 10 : 1 gegen Rosenthal Blankenst.
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen LSV 49 Oettersdorf
(H) 1 : 2 gegen SV Grün-Weiß Tanna
(A) 4 : 6 gegen SV Grün-Weiß Triptis
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz
| 2015/16 | 1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | FSV Schleiz | 4 : 1 | ||
| 10.ST | Fr, 18.03.2016, 10.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 2 : 1 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa







