Auswechslungen - 2015/16
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Eichelkraut | 6 |
| 2 | Fabian Götz | 3 |
| Julian Biedermann | 3 | |
| Lorenz Berger | 3 | |
| 5 | Asmir Nukovic | 2 |
| Martin Oefner | 2 | |
| Oliver Schmidt | 2 | |
| Paul Conrad | 2 | |
| 9 | Amel Nukovic | 1 |
| Christoph Hoferic. | 1 | |
| Elias Platzek | 1 | |
| Kay Schönfelder | 1 | |
| Maximilian Woitzik | 1 | |
| Oliver Luckner | 1 | |
| Wilhelm Blöthner | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cedric Hofmann | 15 |
| 2 | Florian Manger | 14 |
| 3 | Dominik Schutt | 9 |
| 4 | Felix Höfer | 5 |
| 5 | Ryan Gashi | 4 |
| 6 | Ari Weiß | 3 |
| Mahir Nukovic | 3 | |
| Tim Zscherpel | 3 | |
| 9 | Jacob Schilling | 2 |
| Lukas Beyer | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cedric Hofmann | 15 |
| 2 | Florian Manger | 14 |
| 3 | Dominik Schutt | 9 |
| 4 | Leon Eichelkraut | 6 |
| 5 | Felix Höfer | 5 |
| 6 | Ryan Gashi | 4 |
| 7 | Ari Weiß | 3 |
| Fabian Götz | 3 | |
| Julian Biedermann | 3 | |
| Lorenz Berger | 3 | |
| Mahir Nukovic | 3 | |
| Tim Zscherpel | 3 | |
| 13 | Asmir Nukovic | 2 |
| Jacob Schilling | 2 | |
| Lukas Beyer | 2 | |
| Martin Oefner | 2 | |
| Oliver Schmidt | 2 | |
| Paul Conrad | 2 | |
| 19 | Amel Nukovic | 1 |
| Christoph Hoferic. | 1 | |
| Elias Platzek | 1 | |
| Kay Schönfelder | 1 | |
| Maximilian Woitzik | 1 | |
| Oliver Luckner | 1 | |
| Wilhelm Blöthner | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa