
Kreisliga Staffel B 2021/2022
Spielplan
1 | Sa, 28.08.2021 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 2 : 1 | |
2 | So, 12.09.2021 | SV Moßbach II | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 2 : 3 | |
3 | Sa, 18.09.2021 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 | |
5 | Sa, 02.10.2021 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 1 | |
6 | Sa, 16.10.2021 | FSV HirschbergHirschberg | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 0 : 2 | |
7 | Sa, 23.10.2021 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 3 : 1 | |
8 | So, 31.10.2021 | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 1 : 1 | |
9 | Sa, 06.11.2021 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FC Chemie TriptisFC Triptis | 4 : 0 | |
14 | So, 06.03.2022 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 1 : 4 | |
15 | Sa, 12.03.2022 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | SV Moßbach II | 2 : 2 | |
16 | So, 20.03.2022 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 0 : 4 | |
10 | So, 27.03.2022 | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 0 : 4 | |
18 | So, 10.04.2022 | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 3 : 1 | |
11 | Mo, 18.04.2022 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | SG GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 | |
19 | Sa, 23.04.2022 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV HirschbergHirschberg | 3 : 0 | |
20 | Sa, 30.04.2022 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 0 : 3 | |
21 | Sa, 07.05.2022 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 2 | |
22 | Sa, 14.05.2022 | FC Chemie TriptisFC Triptis | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | 3 : 1 | |
23 | Sa, 21.05.2022 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | ||
24 | Sa, 28.05.2022 | SG GräfenwarthGräfenwarth | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | ||
12 | Mo, 06.06.2022 | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna | abgesagt | |
25 | Sa, 11.06.2022 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | SG Ranis/KrölpaSG Ranis | ||
13 | So, 19.06.2022 | Grün-Weiß TannaSG Tanna | : | FSV Schleiz II | abgesagt | |
26 | Sa, 25.06.2022 | FSV Schleiz II | : | Grün-Weiß TannaSG Tanna |
Tabelle
1. | FSV Schleiz II | 16 | 13 | 2 | 1 | 54 | : | 12 | +42 | 41 | ||||
2. | Grün-Weiß Tanna | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | : | 20 | +23 | 39 | ||||
3. | FC Chemie Triptis | 18 | 12 | 0 | 6 | 59 | : | 25 | +34 | 36 | ||||
4. | TSV 1898 Oppurg | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | : | 25 | +15 | 30 | ||||
5. | SV Moßbach II | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | : | 31 | +2 | 27 | ||||
6. | SG Ranis/Krölpa | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | : | 22 | +6 | 22 | ||||
7. | SV BW Neustadt II | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | : | 39 | -4 | 22 | ||||
8. | LSV 49 Oettersdorf | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | : | 27 | -7 | 19 | ||||
9. | FSV Hirschberg | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | : | 43 | -15 | 15 | ||||
10. | VfB 09 Pößneck II | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | : | 35 | -17 | 13 | ||||
11. | SG Gräfenwarth | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | : | 41 | -20 | 10 | ||||
12. | SV 1990 Ebersdorf | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | : | 46 | -28 | 9 | ||||
13. | SG VfR B. Lobenstein III | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | : | 55 | -31 | 8 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen FC Chemie Triptis
(A) 4 : 0 gegen SG VfR B. Lobenstein III
(A) 4 : 0 gegen SV BW Neustadt II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen SV BW Neustadt II
(A) 1 : 3 gegen FC Chemie Triptis
(A) 1 : 3 gegen TSV 1898 Oppurg