2023/2024 |
| Sa, 08.07.2023, | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | FSV Schleiz | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 3 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | Schweina-GumpelstadtFC Schweina | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SondershausenSondershaus. | : | FSV Schleiz | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | FSV Schleiz | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 3 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | : | FSV Schleiz | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 0 |
() |
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | FC Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | FSV Schleiz | : | SondershausenSondershaus. | 2 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | Heiligenstadt1.SC 1911 H. | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
() |
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | FSV Schleiz | : | BSG Wismut GeraWismut | 2 : 3 |
() |