Spielplan

1Sa, 05.08.2023, 11. FC EichsfeldFC Eichsfeld:SondershausenSondershaus.4 : 0 
2Sa, 19.08.2023, 2SondershausenSondershaus.:Schweina-GumpelstadtFC Schweina0 : 2 
3Fr, 25.08.2023, 3FC Union MühlhausenMühlhausen:SondershausenSondershaus.6 : 1 
4Sa, 02.09.2023, 4SondershausenSondershaus.:SV Schott JenaSchott Jena0 : 4 
5Sa, 16.09.2023, 5FC Fahner HöheFahner Höhe:SondershausenSondershaus.4 : 0 
6Sa, 23.09.2023, 6SondershausenSondershaus.:SV BW NeustadtNeustadt5 : 3 
7Sa, 30.09.2023, 7SondershausenSondershaus.:Heiligenstadt1.SC 1911 H.0 : 2 
8Sa, 07.10.2023, 8BSG Wismut GeraWismut:SondershausenSondershaus.0 : 0 
9Sa, 21.10.2023, 9SondershausenSondershaus.:FSV Ohratal0 : 0 
10So, 29.10.2023, 10Wacker NordhausenNordhausen:SondershausenSondershaus.3 : 1 
11Sa, 04.11.2023, 11SondershausenSondershaus.:FC Thüringen WeidaWeida0 : 4 
12Sa, 11.11.2023, 12SpVgg GeratalGeratal:SondershausenSondershaus.1 : 0 
13Sa, 18.11.2023, 13SondershausenSondershaus.:FSV Schleiz1 : 3
15Sa, 17.02.2024, 15SondershausenSondershaus.:FC Saalfeld0 : 2 
16Sa, 24.02.2024, 16SondershausenSondershaus.:1. FC EichsfeldFC Eichsfeld0 : 3 
17Sa, 02.03.2024, 17Schweina-GumpelstadtFC Schweina:SondershausenSondershaus.0 : 2 
18Sa, 09.03.2024, 18SondershausenSondershaus.:FC Union MühlhausenMühlhausen0 : 0 
19So, 17.03.2024, 19SV Schott JenaSchott Jena:SondershausenSondershaus.5 : 1 
20Sa, 23.03.2024, 20SondershausenSondershaus.:FC Fahner HöheFahner Höhe1 : 2 
14Sa, 30.03.2024, 14Bad LangensalzaLangensalza:SondershausenSondershaus.2 : 1 
21Sa, 06.04.2024, 21SV BW NeustadtNeustadt:SondershausenSondershaus.6 : 0 
22Sa, 13.04.2024, 22Heiligenstadt1.SC 1911 H.:SondershausenSondershaus.3 : 0 
23Sa, 20.04.2024, 23SondershausenSondershaus.:BSG Wismut GeraWismut0 : 3 
24Sa, 27.04.2024, 24FSV Ohratal:SondershausenSondershaus. 
25Sa, 04.05.2024, 25SondershausenSondershaus.:Wacker NordhausenNordhausen 
26Sa, 11.05.2024, 26FC Thüringen WeidaWeida:SondershausenSondershaus. 
27Sa, 25.05.2024, 27SondershausenSondershaus.:SpVgg GeratalGeratal 
28Sa, 01.06.2024, 28FSV Schleiz:SondershausenSondershaus. 
29Sa, 08.06.2024, 29SondershausenSondershaus.:Bad LangensalzaLangensalza 
30Sa, 15.06.2024, 30FC Saalfeld:SondershausenSondershaus. 

Tabelle

1. FC Fahner Höhe (A) 23   19 3 1     64 : 20   +44   60
2. BSG Wismut Gera 23   16 5 2     67 : 21   +46   53
3. Wacker Nordhausen (A) 23   14 3 6     55 : 27   +28   45
4. FSV Schleiz 23   12 4 7     43 : 41   +2   40
5. SV Schott Jena 23   11 6 6     48 : 25   +23   39
6. FC Thüringen Weida 22   12 3 7     49 : 31   +18   39
7. 1. FC Eichsfeld 23   10 6 7     39 : 33   +6   36
8. SV BW Neustadt (N) 23   11 2 10     44 : 45   -1   35
9. Bad Langensalza 23   9 6 8     37 : 45   -8   33
10. FC Union Mühlhausen (N) 23   7 6 10     35 : 52   -17   27
11. Heiligenstadt 23   6 8 9     36 : 39   -3   26
12. SpVgg Geratal 23   7 3 13     29 : 46   -17   24
13. FC Saalfeld 22   5 5 12     34 : 46   -12   20
14. Schweina-Gumpelstadt 23   3 5 15     37 : 67   -30   14
15. FSV Ohratal (N) 23   1 8 14     28 : 58   -30   11
16. Sondershausen 23   2 3 18     13 : 62   -49   9

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

7 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 3 gegen SV BW Neustadt

(A)  2 : 0 gegen Schweina-Gumpelstadt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen FC Thüringen Weida
(H)  0 : 4 gegen SV Schott Jena

(A)  0 : 6 gegen SV BW Neustadt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz

2023/2024 13.STSa, 18.11.2023, 13.STSondershausenSondershaus.:FSV Schleiz1 : 3
2022/2023 11.STSa, 05.11.2022, 11.STSondershausenSondershaus.:FSV Schleiz2 : 2
  26.STSa, 13.05.2023, 26.STFSV Schleiz:SondershausenSondershaus.2 : 0
2021/2022 13.STSa, 13.11.2021, 13.STSondershausenSondershaus.:FSV Schleiz1 : 0
2020/2021 7.STSa, 10.10.2020, 7.STSondershausenSondershause:FSV Schleiz1 : 1
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa