Spielplan

1Sa, 06.08.2016, 11. FC Greiz:SV Germania IlmenauIlmenau2 : 4 
3Sa, 27.08.2016, 31. FC Greiz:SV Schott Jena IISchott Jena II4 : 2 
4Sa, 10.09.2016, 4TSV Bad BlankenburgBlankenburg:1. FC Greiz0 : 0 
5Sa, 17.09.2016, 51. FC Greiz:FC Thüringen WeidaWeida1 : 4 
6Sa, 24.09.2016, 6FC Saalfeld:1. FC Greiz4 : 1 
7Sa, 01.10.2016, 7FC Motor ZeulenrodaFC Motor:1. FC Greiz1 : 0 
8Mo, 03.10.2016, 81. FC Greiz:SV 09 ArnstadtArnstadt3 : 2 
9Sa, 15.10.2016, 9SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn:1. FC Greiz1 : 1 
10Sa, 22.10.2016, 101. FC Greiz:Silbitz CrossenSilbitz5 : 0 
11Sa, 29.10.2016, 11FSV Schleiz:1. FC Greiz4 : 0
12Sa, 05.11.2016, 121. FC Greiz:SV BW NeustadtNeustadt2 : 3 
13Sa, 12.11.2016, 13Stadtilm:1. FC Greiz3 : 3 
2Sa, 19.11.2016, 2SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen:1. FC Greiz1 : 2 
14Sa, 26.11.2016, 141. FC Greiz:FSV GW StadtrodaStadtroda1 : 0 
15Sa, 03.12.2016, 15SV 1910 KahlaKahla:1. FC Greiz1 : 1 
16Sa, 04.03.2017, 16SV Germania IlmenauIlmenau:1. FC Greiz1 : 1 
17Sa, 11.03.2017, 171. FC Greiz:SV Jena-ZwätzenJena-zwätzen1 : 3 
18Sa, 18.03.2017, 18SV Schott Jena IISchott Jena II:1. FC Greiz3 : 3 
19Sa, 25.03.2017, 191. FC Greiz:TSV Bad BlankenburgBlankenburg5 : 0 
20Sa, 01.04.2017, 20FC Thüringen WeidaWeida:1. FC Greiz2 : 1 
21Sa, 08.04.2017, 211. FC Greiz:FC Saalfeld1 : 1 
22Sa, 15.04.2017, 221. FC Greiz:FC Motor ZeulenrodaFC Motor0 : 2 
23So, 23.04.2017, 23SV 09 ArnstadtArnstadt:1. FC Greiz2 : 4 
24Sa, 29.04.2017, 241. FC Greiz:SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn1 : 4 
25Sa, 06.05.2017, 25Silbitz CrossenSilbitz:1. FC Greiz3 : 1 
26Sa, 13.05.2017, 261. FC Greiz:FSV Schleiz1 : 4
27Sa, 20.05.2017, 27SV BW NeustadtNeustadt:1. FC Greiz4 : 0 
28Sa, 27.05.2017, 281. FC Greiz:Stadtilm3 : 1 
29Sa, 10.06.2017, 29FSV GW StadtrodaStadtroda:1. FC Greiz4 : 0 
30Sa, 17.06.2017, 301. FC Greiz:SV 1910 KahlaKahla2 : 4 

Tabelle

1. FC Thüringen Weida 30   25 3 2     99 : 23   +76   78
2. FSV GW Stadtroda 30   25 1 4     87 : 24   +63   76
3. FC Saalfeld 30   16 8 6     54 : 30   +24   56
4. SG VfR B. Lobenstein 30   16 5 9     67 : 37   +30   53
5. SV Germania Ilmenau 30   16 5 9     62 : 37   +25   53
6. FSV Schleiz 30   16 4 10     74 : 53   +21   52
7. FC Motor Zeulenroda 30   14 6 10     42 : 39   +3   48
8. SV 09 Arnstadt 30   15 2 13     66 : 53   +13   47
9. SV BW Neustadt 30   11 6 13     44 : 61   -17   39
10. Silbitz Crossen 30   10 6 14     46 : 61   -15   36
11. SV Jena-Zwätzen 30   9 5 16     37 : 52   -15   32
12. TSV Bad Blankenburg 30   8 7 15     43 : 73   -30   31
13. 1. FC Greiz * 30   8 7 15     50 : 68   -18   27
14. SV 1910 Kahla 30   7 5 18     35 : 63   -28   26
15. SV Schott Jena II 30   3 3 24     33 : 102   -69   12
16. Stadtilm 30   0 9 21     22 : 85   -63   9

Punktabzug: 1. FC Greiz (4 Pkt., (4 Pkt. Abzgug))

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen TSV Bad Blankenburg
(H)  5 : 0 gegen Silbitz Crossen

(A)  4 : 2 gegen SV 09 Arnstadt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen FSV Schleiz
(H)  1 : 4 gegen SG VfR B. Lobenstein
(H)  1 : 4 gegen FC Thüringen Weida

(A)  0 : 4 gegen FSV GW Stadtroda
(A)  0 : 4 gegen SV BW Neustadt
(A)  0 : 4 gegen FSV Schleiz


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz

2022/2023 Sa, 04.02.2023, 1. FC Greiz:FSV Schleiz2 : 4 
  in TöpenSo, 28.05.2023, in Töpen1. FC Greiz:FSV Schleiz0 : 6
2019/2020 6.STSa, 21.09.2019, 6.STFSV Schleiz:1. FC Greiz3 : 3
2018/2019 in NeustadtSa, 09.02.2019, in Neustadt1. FC Greiz:FSV Schleiz1 : 1
2017/2018 So, 04.03.2018, 1. FC Greiz:FSV Schleiz2 : 5
2016/2017 11.STSa, 29.10.2016, 11.STFSV Schleiz:1. FC Greiz4 : 0
  26.STSa, 13.05.2017, 26.ST1. FC Greiz:FSV Schleiz1 : 4
2012/2013 2.STSa, 25.08.2012, 2.STFSV Schleiz:1. FC Greiz1 : 5
  17.STDi, 30.04.2013, 17.ST1. FC Greiz:FSV Schleiz4 : 1
2011/2012 8.STSa, 08.10.2011, 8.STFSV Schleiz:1. FC Greiz2 : 0
  23.STSa, 21.04.2012, 23.ST1. FC Greiz:FSV Schleiz5 : 1
2004/2005 15.STSa, 13.11.2004, 15.ST1. FC Greiz:FSV Schleiz4 : 0
  30.STSa, 11.06.2005, 30.STFSV Schleiz:1. FC Greiz1 : 0  U  
2003/2004 6.STSa, 20.09.2003, 6.ST1. FC Greiz:FSV Schleiz0 : 0
  21.STSa, 03.04.2004, 21.STFSV Schleiz:1. FC Greiz3 : 1
2002/2003 12.STSa, 16.11.2002, 12.STFSV Schleiz:1. FC Greiz5 : 0
  27.STSa, 10.05.2003, 27.ST1. FC Greiz:FSV Schleiz2 : 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa