1.Mannschaft : Statistik (2014/2015)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Thomas Liebold 29 2610 3 5 8 7 0 0 29 0 0
M. Porst (#11) 29 2553 14 8 22 7 0 0 29 0 6
Kevin Priedemann 27 2350 6 3 9 4 0 0 27 0 2
Christian Göller 27 2215 9 2 11 5 0 0 27 0 9
Kenny Eichelkraut 25 2111 8 2 10 2 0 0 24 1 2
Janek Weiß 25 2057 0 0 0 4 1 0 24 1 6
Andre Hoyer 24 1958 6 3 9 3 0 0 23 1 5
Alexander Hebenstreit 20 1800 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Nicky Eichelkraut 19 1629 0 1 1 2 0 0 19 0 3
Andreas Broßmann 17 1475 1 3 4 2 0 0 17 0 3
Kevin Conrad 23 1244 3 2 5 3 0 0 12 11 5
Julian Zölsmann 14 890 1 0 1 2 0 0 10 4 4
Paul Jung 17 885 0 2 2 0 0 0 10 7 7
Ionel-Marius Mihoc 13 877 2 1 3 0 0 0 10 3 5
Kevin Eichelkraut 16 840 5 1 6 1 0 0 8 8 7
Thomas Pasold 9 810 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Lukas Lange 10 692 1 1 2 0 0 0 8 2 1
Martin Berger 8 489 1 2 3 1 0 0 5 3 3
Wutthiphorn Worasawat 9 360 1 0 1 0 0 0 2 7 0
Albert Pohl 4 214 3 2 5 0 0 0 1 3 0
Carsten Aust 10 196 0 0 0 0 0 0 1 9 1
Fabian Götz 2 180 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Fabien Höfer 3 95 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Martin Staps 1 74 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Julian Picker 1 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sebastian Beck 3 25 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Ricardo Stöcker 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0
M. Porst (#17) 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fabian Gräbner 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dirk Ludwig 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa