Est. 1913

1.Mannschaft : Statistik (2010/11)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Frank Gerisch 28 2490 18 12 30 5 0 0 28 0 1
Michael Kohl 27 2324 3 4 7 6 0 0 26 1 3
Thomas Liebold 30 2293 1 7 8 4 0 0 25 5 7
Kenny Eichelkraut 25 2206 5 3 8 1 0 0 25 0 2
Alexander Weber 28 2179 0 3 3 1 0 0 23 5 3
Andreas Broßmann 25 2155 5 2 7 4 0 0 23 2 2
Jan Pospisil 26 2010 12 2 14 2 0 0 26 0 15
Daniel Budina 24 2000 3 7 10 2 0 0 22 2 4
Daniel Schwarze 28 1913 0 1 1 4 0 1 22 6 7
Michal Zahorec 22 1877 4 3 7 1 0 0 22 0 7
Thomas Pasold 21 1813 0 0 0 0 0 0 21 0 1
Janek Weiß 24 1773 0 1 1 2 0 0 22 2 7
Markus Porst 27 1404 4 7 11 2 0 0 13 14 8
Sebastian Tens 16 1143 1 1 2 4 0 0 13 3 4
Christian Feig 12 978 0 0 0 0 0 0 10 2 0
Robert Schwarzbach 18 784 1 0 1 1 1 0 9 9 4
Kevin Eichelkraut 9 316 1 0 1 2 0 0 2 7 2
Heiko Sachs 5 249 0 0 0 2 0 0 3 2 1
Konstantin Kästner 14 233 1 0 1 2 0 0 1 13 1
Oliver Hölzel 6 219 0 1 1 1 0 0 2 4 2
Steven Lenzner 3 109 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Marcus Kunte 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Steve Priedemann 1 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Christian Göller 2 26 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Dirk Ludwig 1 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kevin Tischendorf 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa